| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 944→901 (−43) | 2-й этап Кубка России КР 2026 | |
| – | 886→944 (+58) | Старт без границ | |
| 910→886 (−24) | Первенство Удмуртии до 9 лет | ||
| 1010→910 (−100) | Зимний старт | ||
| – | 783→1010 (+227) | Хабаровск. Кубок 27 | |
| – | 740→783 (+43) | Первенство России до 9 лет ПР ПР 2025 ПР9 | |
| 730→740 (+10) | Кубок Детского Посольства | ||
| – | 728→730 (+2) | Первенство ПФО до 9 лет ПФО | |
| – | 615→728 (+113) | BQB Всероссийский командный турнир до 12 лет. Отборочный этап ВКТСД | |
| – | 445→615 (+170) | Каменный цветок | |
| 0*→445 (+445) | Великолепный ход (13х13) |
