| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 49→157 (+108) | Го-смена в Команде | ||
| 45→49 (+4) | Школа Лидер-Го | ||
| 41→45 (+4) | Первенство Москвы до 9 лет ПМск | ||
| 38→41 (+3) | Школа Лидер-Го | ||
| 33→38 (+5) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок | ||
| – | 29→33 (+4) | Школа Лидер-Го | |
| – | 25→29 (+4) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новичок | |
| 21→25 (+4) | Детский Гран-при Москвы. Новичок | ||
| 16→21 (+5) | Школа Лидер-Го | ||
| – | 11→16 (+5) | Школьная лига группа 3 | |
| 7→11 (+4) | Школа Лидер-Го, центр Лидер (19х19) | ||
| 0*→7 (+7) | Турнир 13х13 в рамках Кубка Посла Китая, группа 1 |
