| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 703→708 (+5) | Фестивальный турнир (дети, 13х13) | ||
| 703 (=) | Фестиваль в рамках чемпионата области (до 9 лет) ЧРязОбл 2025 | ||
| 695→703 (+8) | Кубок Рязанской области КРязОбл 2025 | ||
| 459→695 (+236) | Квалификационный турнир 1 Рязань серия 1 | ||
| 305→459 (+154) | Общий турнир в рамках Кубка Рязани | ||
| 249→305 (+56) | Фестивальный турнир (13х13) | ||
| – | 221→249 (+28) | Первенство Центрального федерального округа до 9 лет ЦФО Первенства ЦФО 2025 | |
| 0*→221 (+221) | Квалификационный турнир Соснового бора (13х13) Рязань серия 2 |
