| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 967→946 (−21) | 39 Ru. Сентябрь 39 Ru | |
| – | 1008→967 (−41) | Кубок Москвы КМск | |
| – | 903→1008 (+105) | 39 Ru. Июнь 39 Ru | |
| 926→903 (−23) | Турнир 13х13 в рамках Чемпионата Москвы | ||
| – | 951→926 (−25) | 39 Ru. Февраль 39 Ru | |
| – | 1051→951 (−100) | 39 Ru. Январь 39 Ru | |
| – | 1133→1051 (−82) | 39 Ru. Ноябрь 39 Ru | |
| – | 975*→1133 (+158) | 39 Ru. Октябрь 39 Ru |
