| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 568→584 (+16) | Детский Гран-при Москвы, этап 2 | ||
| 453→568 (+115) | Детский Гран-при Москвы, этап 1 | ||
| 414→453 (+39) | Го-смена в Команде | ||
| 352→414 (+62) | Первенство Москвы до 9 лет ПМск | ||
| 353→352 (−1) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новичок | ||
| 350→353 (+3) | Детский Гран-при Москвы, этап 1. Новичок | ||
| 310→350 (+40) | Школа Лидер-Го 1945 (13х13) | ||
| 0*→310 (+310) | Командное первенство Москвы на доске 13х13 КПМск |
