| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 590→595 (+5) | V (Новогодний) Кубок ДВФУ | ||
| – | 562→590 (+28) | Дальневосточный кубок Полиметалла «Легенды Приамурья» (7-й этап Кубка России) ДВКПМ КР 2025 | |
| – | 538→562 (+24) | Кубок Шолом | |
| 508→538 (+30) | Кубок Восточных Столиц | ||
| – | 508 (=) | Кубок 27 27 Ru | |
| – | 489→508 (+19) | Кубок Генерального консульства КНР в Хабаровске КГК Хбр КГК | |
| – | 447→489 (+42) | Дальневосточный Кубок Полиметалла (8-й этап Кубка России) ДВКПМ КР 2024 | |
| 417→447 (+30) | IV Кубок ДВФУ | ||
| – | 449→417 (−32) | III Кубок ДВ по Вэйци (Группа А) | |
| – | 394→449 (+55) | Чемпионат Дальневосточного федерального округа ДФО | |
| – | 34→394 (+360) | Магаданский фестиваль го | |
| – | 30→34 (+4) | XII Дальневосточный кубок Полиметалла ДВКПМ | |
| – | 0*→30 (+30) | XI Дальневосточный кубок Полиметалла ДВКПМ |
