| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 272→314 (+42) | Чемпионат школы 350 (13х13) | ||
| 201→272 (+71) | Первенство Санкт-Петербурга до 12 лет (командные соревнования) ПСПб КПСПб 2026 | ||
| 177→201 (+24) | Турнир Весенний (13х13) | ||
| 177 | Турнир по Данго (13х13) | ||
| 130→177 (+47) | Первенство Санкт-Петербурга до 16 лет. Квалификация | ||
| 130 | Турнир 17 камней | ||
| 80→130 (+50) | Турнир Пасхальный (13х13) | ||
| 40*→80 (+40) | Чемпионат школы № 350 (13х13) |
