| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 777→764 (−13) | Первенство Рязани до 16 лет ПРяз 2026 | ||
| 771→777 (+6) | Фестивальный турнир (дети, 13х13) | ||
| 428→771 (+343) | Кубок Рязанской области КРязОбл 2025 | ||
| 368→428 (+60) | Квалификационный турнир 1 Рязань серия 1 | ||
| 346→368 (+22) | Общий турнир в рамках Кубка Рязани | ||
| 318→346 (+28) | Городской фестиваль (13х13) | ||
| 214→318 (+104) | Квалификационный турнир – Сосновый бор Рязань серия 2 | ||
| 0*→214 (+214) | Квалификационный турнир - Сосновый бор (13х13) Рязань серия 2 |
