| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 463→527 (+64) | Первенство Удмуртии до 9 лет | ||
| – | 462→463 (+1) | Всероссийский командный турнир среди детей до 16 лет ВКТСД | |
| – | 418→462 (+44) | V Уральский детский кубок Полиметалла УрКПМ | |
| – | 421→418 (−3) | Первенство ПФО до 9 лет ПФО | |
| – | 392→421 (+29) | BQB Всероссийский командный турнир среди детей до 12 лет ВКТСД | |
| 277→392 (+115) | Весенний фестиваль, финал (13х13) | ||
| 192→277 (+85) | IV Уральский детский кубок Полиметалла (13х13) | ||
| 0*→192 (+192) | Зимний фестиваль. Финал (13х13) |
