| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 723→809 (+86) | Первенство Удмуртии до 9 лет | ||
| – | 646→723 (+77) | Хабаровск. Кубок 27 | |
| – | 498→646 (+148) | Первенство России до 9 лет ПР ПР 2025 ПР9 | |
| – | 529→498 (−31) | Первенство ПФО до 9 лет ПФО | |
| – | 419→529 (+110) | BQB Всероссийский командный турнир до 12 лет. Отборочный этап ВКТСД | |
| 411→419 (+8) | Великолепный ход (13х13) | ||
| – | 386→411 (+25) | Мозговой штурм, гр. 2 (13х13) | |
| 371→386 (+15) | Юный игрок (13х13) | ||
| 166→371 (+205) | Зимний фестиваль. Финал (13х13) | ||
| – | 0*→166 (+166) | Зимний фестиваль. Отборочный этап, гр. 2 (13х13) |
