| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 649→623 (−26) | Весенний Биробиджан | |
| – | 717→649 (−68) | Всероссийский командный турнир среди детей до 16 лет ВКТСД | |
| – | 745→717 (−28) | Первенство ЕАО до 12 лет Первенство ЕАО 2026 | |
| – | 730→745 (+15) | Хабаровск. Кубок 27 | |
| – | 705→730 (+25) | Осенний Биробиджан. Группа A | |
| – | 717→705 (−12) | Первенство ДФО до 12 лет ДФО | |
| – | 394→717 (+323) | Дальневосточный кубок Полиметалла «Легенды Приамурья» (7-й этап Кубка России) ДВКПМ КР 2025 | |
| – | 229→394 (+165) | Кубок Шолом | |
| – | 237→229 (−8) | Весенний турнир | |
| 130*→237 (+107) | Первенство ЦДТ (13х13) |
