| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 516→497 (−19) | Первенство Рязани до 12 лет (мальчики, 13х13) ПРяз 2026 | ||
| 514→516 (+2) | Кубок знаний (3-й класс, мальчики, 13х13) Кубок знаний | ||
| 504→514 (+10) | Отборочный турнир (2-е классы, 13х13) Рязань школа №36 | ||
| 450→504 (+54) | Квалификационный турнир 2б (мальчики) Рязань школа №36 | ||
| 457→450 (−7) | Квалификационный турнир 2б (мальчики, 13х13) Рязань школа №36 | ||
| 457 | Рекорд России 13х13 | ||
| 443→457 (+14) | Маленькие стратеги (мальчики, 13х13) | ||
| 438→443 (+5) | Золотая осень (13х13, 8 лет) | ||
| 0*→438 (+438) | Фестиваль (мальчики 7 лет, 13х13) |
