| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 870→881 (+11) | Первенство Рязани до 16 лет ПРяз 2026 | ||
| 862→870 (+8) | Фестивальный турнир в рамках чемпионата области (до 15 лет) ЧРязОбл 2025 | ||
| 610→862 (+252) | Кубок Рязанской области КРязОбл 2025 | ||
| 491→610 (+119) | Квалификационный турнир 1 Рязань серия 1 | ||
| 207→491 (+284) | Фестивальный турнир в рамках Кубка города (10-11,13х13) | ||
| 148→207 (+59) | Общий турнир в рамках Кубка Рязани | ||
| 0*→148 (+148) | Фестиваль в рамках Кубка Рязанской области (до 18 лет, 13х13) |
