| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 751 | IV Кубок Итерации | ||
| 699→751 (+52) | Школа Лидер-Го | ||
| 648→699 (+51) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Мастер 600 Детский ГП Мск, 2 | ||
| – | 644→648 (+4) | Фестивальный турнир XVII Кубка Генконсульства КНР ФестВНГ КГК СПб | |
| 640→644 (+4) | Школа Лидер-Го Лидер | ||
| 528→640 (+112) | Школа Лидер-Го Лидер | ||
| 402→528 (+126) | Детский Гран-при Москвы, этап 1. Турнир 19х19 Детский ГП Мск, 1 | ||
| 316→402 (+86) | Школа Лидер-Го Лидер | ||
| 292→316 (+24) | Сюдан. Солнце под снегом (13х13) | ||
| 186→292 (+106) | Школа Лидер-Го Лидер | ||
| 153→186 (+33) | Ноябрьский турнир (13х13) | ||
| 109→153 (+44) | II Московская интеллиада. Турнир на доске 13х13 среди школьников Интеллиада 2025 | ||
| 0*→109 (+109) | Школа Лидер-Го (13х13) Лидер |
