| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 785→819 (+34) | Всероссийский командный турнир среди детей до 16 лет ВКТСД | |
| – | 656→785 (+129) | Старт без границ | |
| – | 648→656 (+8) | Первенство Удмуртии до 12 лет | |
| 700→648 (−52) | Зимний старт | ||
| – | 651→700 (+49) | Хабаровск. Кубок 27 | |
| – | 640→651 (+11) | Золотая осень | |
| 572→640 (+68) | Кубок Детского Посольства | ||
| – | 587→572 (−15) | Первенство ПФО 9-11 лет ППФО 2025 ПФО | |
| – | 461→587 (+126) | BQB Всероссийский командный турнир до 12 лет. Отборочный этап ВКТСД | |
| 261→461 (+200) | Великолепный ход (13х13) | ||
| 0*→261 (+261) | Юный игрок (13х13) |
