| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 483→529 (+46) | Чемпионат Дальневосточного федерального округа ДФО | |
| – | 388→483 (+95) | Первенство Дальневосточного федерального округа до 12 лет ДФО ПДФО 2026 | |
| – | 309→388 (+79) | Первенство Республики Саха (Якутия) до 12лет ПРС 2026 | |
| 260→309 (+49) | Снежинка. Лига А Снежинка | ||
| 130→260 (+130) | Турнир начинающих в рамках Чемпионата Якутии | ||
| 50→130 (+80) | Первенство Якутии до 12 лет | ||
| 0*→50 (+50) | Чемпионат Республики Саха (Якутия). Лига Б (13х13) |
