| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 402→398 (−4) | Первенство Рязани до 9 лет ПРяз 2026 | ||
| 430→402 (−28) | Фестивальный турнир (дети, 13х13) | ||
| 383→430 (+47) | Фестивальный турнир до 12 лет ЧРязОбл 2025 | ||
| 287→383 (+96) | Фестиваль в рамках чемпионата области (до 9 лет) ЧРязОбл 2025 | ||
| 256→287 (+31) | Фествальный турнир в рамках Кубка области (13х13) КРязОбл 2025 | ||
| 227→256 (+29) | Квалификационный турнир 1 Рязань серия 1 | ||
| 164→227 (+63) | Фестивальный турнир в рамках Кубка города (10-11,13х13) | ||
| 0*→164 (+164) | Кубок знаний (1-й класс, группа 1, 13х13) Кубок знаний |
