| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 542→520 (−22) | Детский Гран-при Санкт-Петербурга. Первый этап. 2-й турнир | ||
| – | 526→542 (+16) | Детский турнир в рамках Кубка Генконсульства КНР КГК СПб КГК | |
| 408 | Детский турнир в рамках Кубка Санкт-Петербурга | ||
| – | 408→526 (+118) | Кубок Санкт-Петербурга (этап Кубка России) КР 2024 КСПб | |
| – | 391→408 (+17) | 39 Ru. Май 39 Ru | |
| 376→391 (+15) | Первые шаги (13х13) | ||
| 348→376 (+28) | Рапид-турнир "Русская зима" | ||
| 350*→348 (−2) | Первые шаги (13х13) |
