| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 456→439 (−17) | Гран-при Тульской области, этап 1, юноши (13х13) | ||
| 464→456 (−8) | Первенство Тулы (13х13) | ||
| 265→464 (+199) | Гран-при Тульской области, II этап, юноши | ||
| 165→265 (+100) | Гран-при Тульской области, I этап, юноши | ||
| 153→165 (+12) | Первенство Тульской области, юноши, до 16 лет | ||
| 35→153 (+118) | Первенство Тульской области, мальчики, до 12 лет | ||
| 0*→35 (+35) | Гран-при Тульской области, этап 1 |
