| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 375→431 (+56) | Кубок Детского Посольства (девочки до 11 лет) | ||
| 312→375 (+63) | Кубок Детского Посольства до 11 лет | ||
| 274→312 (+38) | Детский Гран-при Москвы, этап 2 | ||
| 245→274 (+29) | Турнир 13х13 в рамках Московской Интеллиады | ||
| 183→245 (+62) | Детский Гран-при Москвы, этап 4 (13х13, №1) | ||
| – | 130→183 (+53) | Турнир 13x13 в рамках Кубока Москвы | |
| 100*→130 (+30) | Турнир до 12 лет в рамках Кубка Посла Китая по Вэйци (13х13) КПК ВГК 2024 |
