| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 203→234 (+31) | Школа Лидер-Го 1945 (13х13) | ||
| 115→203 (+88) | Командное первенство Москвы КПМск | ||
| 131→115 (−16) | Го-смена в Команде | ||
| 126→131 (+5) | Первенство Москвы до 9 лет ПМск | ||
| 18→126 (+108) | Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок | ||
| – | 14→18 (+4) | Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новичок | |
| – | 8→14 (+6) | Школьная лига, группа 3 | |
| 4→8 (+4) | Детский Гран-при Москвы. Новичок | ||
| 0*→4 (+4) | Турнир 13х13 в рамках Кубка Посла Китая, группа 2 |
