Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карманов Виталий | Новосибирск | 1298→1440 (+142) | 0 | 2+/w6 | 8− | 19+/b2 | 19+/b2 | 4−/w2 | 8− | 10+ | 11+/w2 | 7−/w5 | 5+/w2 | 3−/w5 | 3+/w6 | 9+/w9 | 3+/w5 | 7+/w4 | 10+ | 7+/w5 | 2+/w6 | 7+/w2 | 3+/w6 | 3+/w5 | 3+/w5 | 3+/w5 | 18 | 200 | 162 | 1 | |||||||||||
| 2 | Фёдоров Михаил | Якутск | 689→1037 (+348) | 0 | 1−/b6 | 13−/b5 | 16+/w2 | 16+ | 12+ | 12+ | 16+ | 12+ | 10+/b8 | 12+ | 11−/b2 | 6+ | 6+ | 6+ | 6− | 3−/b1 | 6+ | 1−/b6 | 9+ | 6+ | 9+ | 9+ | 9+ | 3−/b1 | 17 | 145 | 68 | 2 | ||||||||||
| 3 | Гуреев Максим | Уссурийск | 900 (=) | 0 | 4− | 4− | 5− | 5− | 5− | 4− | 5− | 4+ | 12+ | 7− | 1+/b5 | 1−/b6 | 12+ | 1−/b5 | 9+ | 17−/b1 | 2+/w1 | 9+ | 9+/w5 | 6+ | 6+ | 6+ | 10−/b5 | 6+ | 1−/b6 | 20− | 7− | 10+/b5 | 1−/b5 | 1−/b5 | 8−/b5 | 13−/b2 | 2+/w1 | 1−/b5 | 14 | 297 | 106 | 3 |
| 4 | Бурлака Дмитрий | Ижевск | 996→1120 (+124) | 0 | 3+ | 3+ | 9+/w1 | 6+/w1 | 1+/b2 | 3+ | 3− | 6+ | 6+ | 8 | 96 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Булдашов Андрей | Омск | 1033→1129 (+96) | 0 | 22+ | 9+/w1 | 3+ | 3+ | 3+ | 11+ | 3+ | 17− | 9+/w6 | 1−/b2 | 8 | 88 | 68 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Гумерова Агата | Ижевск | 820→781 (−39) | 0 | 12+ | 16− | 10−/b7 | 4−/b1 | 9+ | 9− | 9− | 13−/b4 | 4− | 4− | 9+ | 9+ | 2− | 2− | 2− | 2+ | 16− | 2− | 12+ | 3− | 3− | 3− | 2− | 3− | 6 | 219 | 35 | 6 | ||||||||||
| 7 | Рассказов Виктор | Волгодонск | 838→950 (+112) | 0 | 19−/b5 | 9+/w5 | 1+/b5 | 3+ | 12+ | 1−/b4 | 1−/b5 | 12+ | 1−/b2 | 3+ | 6 | 111 | 56 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1277→1378 (+101) | 0 | 11+/w2 | 1+ | 1+ | 12+/w9 | 3+/w5 | 5 | 57 | 57 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Носач Дарья | Ижевск | 675*→744 (+69) | 0 | 5−/b1 | 4−/b1 | 12+ | 6− | 6+ | 6+ | 7−/b5 | 5−/b6 | 11−/b1 | 6− | 6− | 1−/b9 | 3− | 3− | 3−/b5 | 2− | 12+ | 12− | 2− | 2− | 2− | 4 | 201 | 18 | 9 | |||||||||||||
| 10 | Романов Артём | Нижний Новгород | 1431→1339 (−92) | 0 | 15− | 12+/w6 | 6+/w7 | 15− | 11−/w4 | 1− | 2−/w8 | 11+/w4 | 1− | 3+/w5 | 3−/w5 | 4 | 104 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Рюмина Александра | Вологда | 976→946 (−30) | 0 | 8−/b2 | 18−/w1 | 10+/b4 | 5− | 12+/w6 | 1−/b2 | 9+/w1 | 10−/b4 | 2+/w2 | 4 | 65 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Глаголев Роман | Москва | 751→681 (−70) | 0 | 6− | 10−/b6 | 14− | 9− | 2− | 2− | 11−/b6 | 2− | 3− | 2− | 18− | 7− | 3− | 8−/b9 | 16+ | 16+/w1 | 14− | 7− | 6− | 14− | 9− | 9+ | 3 | 160 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 13 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1229→1262 (+33) | 0 | 2+/w5 | 6+/w4 | 3+/w2 | 3 | 37 | 37 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Дьяконова Елена | Москва | 607→772 (+165) | 0 | 12+ | 12+ | 12+ | 3 | 9 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Люндина Екатерина | Нижний Новгород | 1380→1445 (+65) | 0 | 10+ | 10+ | 19+/b1 | 3 | 9 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Романенко Евгений | Москва | 707→699 (−8) | 0 | 6+ | 2−/b2 | 2− | 2− | 12− | 12−/b1 | 6+ | 2 | 69 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Пономарева Анна | Владивосток | 1185→1213 (+28) | 0 | 5+ | 3+/w1 | 2 | 22 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Печников Радислав | Казань | 794→878 (+84) | 0 | 11+/b1 | 12+ | 2 | 7 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Вепринский Вадим | Биробиджан | 1587→1487 (−100) | 0 | 21−/w1 | 7+/w5 | 1−/w2 | 1−/w2 | 15−/w1 | 1 | 46 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Лазарев Лев | Киров | 861→897 (+36) | 0 | 3+ | 1 | 14 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Соломатина София | Артем | 1298→1327 (+29) | 0 | 19+/b1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Тябин Кирилл | Томск | 1078→1048 (−30) | 0 | 5− | 0 | 8 | 0 | 22 |
* — Экспертная Оценка