Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Карманов Виталий | Новосибирск | 1298→1440 (+142) | 0 | 0b+/w6 | 0h− | 0s+/b2 | 0s+/b2 | 0d−/w2 | 0h− | 0j+ | 0k+/w2 | 0g−/w5 | 0e+/w2 | 0c−/w5 | 0c+/w6 | 0i+/w9 | 0c+/w5 | 0g+/w4 | 0j+ | 0g+/w5 | 0b+/w6 | 0g+/w2 | 0c+/w6 | 0c+/w5 | 0c+/w5 | 0c+/w5 | 18 | 200 | 162 | 1 | |||||||||||
| 0b | Фёдоров Михаил | Якутск | 689→1037 (+348) | 0 | 0a−/b6 | 0m−/b5 | 0p+/w2 | 0p+ | 0l+ | 0l+ | 0p+ | 0l+ | 0j+/b8 | 0l+ | 0k−/b2 | 0f+ | 0f+ | 0f+ | 0f− | 0c−/b1 | 0f+ | 0a−/b6 | 0i+ | 0f+ | 0i+ | 0i+ | 0i+ | 0c−/b1 | 17 | 145 | 68 | 2 | ||||||||||
| 0c | Гуреев Максим | Уссурийск | 900 (=) | 0 | 0d− | 0d− | 0e− | 0e− | 0e− | 0d− | 0e− | 0d+ | 0l+ | 0g− | 0a+/b5 | 0a−/b6 | 0l+ | 0a−/b5 | 0i+ | 0q−/b1 | 0b+/w1 | 0i+ | 0i+/w5 | 0f+ | 0f+ | 0f+ | 0j−/b5 | 0f+ | 0a−/b6 | 0t− | 0g− | 0j+/b5 | 0a−/b5 | 0a−/b5 | 0h−/b5 | 0m−/b2 | 0b+/w1 | 0a−/b5 | 14 | 297 | 106 | 3 |
| 0d | Бурлака Дмитрий | Ижевск | 996→1120 (+124) | 0 | 0c+ | 0c+ | 0i+/w1 | 0f+/w1 | 0a+/b2 | 0c+ | 0c− | 0f+ | 0f+ | 8 | 96 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 0e | Булдашов Андрей | Омск | 1033→1129 (+96) | 0 | 0v+ | 0i+/w1 | 0c+ | 0c+ | 0c+ | 0k+ | 0c+ | 0q− | 0i+/w6 | 0a−/b2 | 8 | 88 | 68 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 0f | Гумерова Агата | Ижевск | 820→781 (−39) | 0 | 0l+ | 0p− | 0j−/b7 | 0d−/b1 | 0i+ | 0i− | 0i− | 0m−/b4 | 0d− | 0d− | 0i+ | 0i+ | 0b− | 0b− | 0b− | 0b+ | 0p− | 0b− | 0l+ | 0c− | 0c− | 0c− | 0b− | 0c− | 6 | 219 | 35 | 6 | ||||||||||
| 0g | Рассказов Виктор | Волгодонск | 838→950 (+112) | 0 | 0s−/b5 | 0i+/w5 | 0a+/b5 | 0c+ | 0l+ | 0a−/b4 | 0a−/b5 | 0l+ | 0a−/b2 | 0c+ | 6 | 111 | 56 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 0h | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1277→1378 (+101) | 0 | 0k+/w2 | 0a+ | 0a+ | 0l+/w9 | 0c+/w5 | 5 | 57 | 57 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0i | Носач Дарья | Ижевск | 675*→744 (+69) | 0 | 0e−/b1 | 0d−/b1 | 0l+ | 0f− | 0f+ | 0f+ | 0g−/b5 | 0e−/b6 | 0k−/b1 | 0f− | 0f− | 0a−/b9 | 0c− | 0c− | 0c−/b5 | 0b− | 0l+ | 0l− | 0b− | 0b− | 0b− | 4 | 201 | 18 | 9 | |||||||||||||
| 0j | Романов Артём | Нижний Новгород | 1431→1339 (−92) | 0 | 0o− | 0l+/w6 | 0f+/w7 | 0o− | 0k−/w4 | 0a− | 0b−/w8 | 0k+/w4 | 0a− | 0c+/w5 | 0c−/w5 | 4 | 104 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 0k | Рюмина Александра | Вологда | 976→946 (−30) | 0 | 0h−/b2 | 0r−/w1 | 0j+/b4 | 0e− | 0l+/w6 | 0a−/b2 | 0i+/w1 | 0j−/b4 | 0b+/w2 | 4 | 65 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 0l | Глаголев Роман | Москва | 751→681 (−70) | 0 | 0f− | 0j−/b6 | 0n− | 0i− | 0b− | 0b− | 0k−/b6 | 0b− | 0c− | 0b− | 0r− | 0g− | 0c− | 0h−/b9 | 0p+ | 0p+/w1 | 0n− | 0g− | 0f− | 0n− | 0i− | 0i+ | 3 | 160 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 0m | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1229→1262 (+33) | 0 | 0b+/w5 | 0f+/w4 | 0c+/w2 | 3 | 37 | 37 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0n | Дьяконова Елена | Москва | 607→772 (+165) | 0 | 0l+ | 0l+ | 0l+ | 3 | 9 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0o | Люндина Екатерина | Нижний Новгород | 1380→1445 (+65) | 0 | 0j+ | 0j+ | 0s+/b1 | 3 | 9 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0p | Романенко Евгений | Москва | 707→699 (−8) | 0 | 0f+ | 0b−/b2 | 0b− | 0b− | 0l− | 0l−/b1 | 0f+ | 2 | 69 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0q | Пономарева Анна | Владивосток | 1185→1213 (+28) | 0 | 0e+ | 0c+/w1 | 2 | 22 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0r | Печников Радислав | Казань | 794→878 (+84) | 0 | 0k+/b1 | 0l+ | 2 | 7 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0s | Вепринский Вадим | Биробиджан | 1587→1487 (−100) | 0 | 0u−/w1 | 0g+/w5 | 0a−/w2 | 0a−/w2 | 0o−/w1 | 1 | 46 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0t | Лазарев Лев | Киров | 861→897 (+36) | 0 | 0c+ | 1 | 14 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0u | Соломатина София | Артем | 1298→1327 (+29) | 0 | 0s+/b1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0v | Тябин Кирилл | Томск | 1078→1048 (−30) | 0 | 0e− | 0 | 8 | 0 | 22 |
* — Экспертная Оценка