СкачатьПоказать участников
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ППКУ - 1 | 9k | 0 | 5+ | 6+ | 3+ | 2+ | 4 | 10 | 10 | 1 | |
2 | Школа №34 - 1 | 9k | 0 | 4+ | 7+ | 5+ | 1− | 3 | 10 | 6 | 2 | |
3 | Школа №34 - 2 | 15k | 0 | 8+ | 9+ | 1− | 4+ | 3 | 7½ | 3½ | 3 | |
4 | Лицей №40 | 19k | 0 | 2− | 8+ | 6+ | 3− | 2 | 9 | 3 | 4 | |
5 | Державинский лицей | 15k | 0 | 1− | 10+ | 2− | 8+ | 2 | 8½ | 1½ | 5 | |
6 | Академический лицей | 20k | 0 | 9+ | 1− | 4− | 10+ | 2 | 7 | 1 | 6 | |
7 | Школа №34 - 3 | 21k | 0 | 10+ | 2− | 8− | 9+ | 2 | 5 | 1 | 7 | |
8 | ППКУ - 2 | 24k | 0 | 3− | 4− | 7+ | 5− | 1 | 9 | 2 | 8 | |
9 | Гимназия №30 | 25k | 0 | 6− | 3− | 10= | 7− | ½ | 7½ | ¼ | 9 | |
10 | Шуйская школа | 26k | 0 | 7− | 5− | 9= | 6− | ½ | 6½ | ¼ | 10 |
* — Экспертная Оценка