СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ППКУ - 1 | Россия | 1479 | 0 | 5+ | 6+ | 3+ | 2+ | 4 | 10 | 10 | 1 |
| 1a | Курин Сергей | Петрозаводск | 1771→1796 (+25) | 5a+ | 6a+ | 3a+ | 2a+ | 0 | ||||
| 1b | Доскал Никита | Петрозаводск | 1415→1395 (−20) | 5b+ | 6b+ | 3b+ | 2b− | 0 | ||||
| 1c | Егоров Ярослав | Петрозаводск | 1278→1309 (+31) | 5c+ | 6c+ | 3c+ | 2c+ | 0 | ||||
| 2 | Школа №34 - 1 | Россия | 1448 | 0 | 4+ | 7+ | 5+ | 1− | 3 | 10 | 6 | 2 |
| 2a | Каверин Родион | Петрозаводск | 1666→1676 (+10) | 4a+ | 7a+ | 5a+ | 1a− | 0 | ||||
| 2b | Смирнов Роман | Петрозаводск | 1405→1424 (+19) | 4b+ | 7b+ | 5b+ | 1b+ | 0 | ||||
| 2c | Захаров Георгий | Петрозаводск | 1228→1209 (−19) | 4c+ | 7c+ | 5c+ | 1c− | 0 | ||||
| 3 | Школа №34 - 2 | Россия | 991 | 0 | 8+ | 9+ | 1− | 4+ | 3 | 7½ | 3½ | 3 |
| 3a | Доскал Ярослав | Петрозаводск | 1260→1254 (−6) | 8a+ | 9a+ | 1a− | 4a− | 0 | ||||
| 3b | Егоров Максим | Петрозаводск | 886→910 (+24) | 8b+ | 9b+ | 1b− | 4b+ | 0 | ||||
| 3c | Калиничева Арина | Петрозаводск | 803→800 (−3) | 8c+ | 9c+ | 1c− | 4c+ | 0 | ||||
| 4 | Лицей №40 | Россия | 664 | 0 | 2− | 8+ | 6+ | 3− | 2 | 9 | 3 | 4 |
| 4a | Алексеев Илья-П | Петрозаводск | 1484→1482 (−2) | 2a− | 8a+ | 6a+ | 3a+ | 0 | ||||
| 4b | Леващук Ульяна | Петрозаводск | 570→628 (+58) | 2b− | 8b+ | 6b+ | 3b− | 0 | ||||
| 4c | Зусь Александра | Петрозаводск | 5→9 (+4) | 2c− | 8d− | 6c− | 3c− | 0 | ||||
| 5 | Державинский лицей | Россия | 1050 | 0 | 1− | 10+ | 2− | 8+ | 2 | 8½ | 1½ | 5 |
| 5a | Романова Елизавета | Петрозаводск | 1599→1577 (−22) | 1a− | 10b+ | 2a− | 8a+ | 0 | ||||
| 5b | Шурупова Ксения | Петрозаводск | 877→777 (−100) | 1b− | 10a− | 2b− | 8b− | 0 | ||||
| 5c | Григорьев Никита | Петрозаводск | 631→661 (+30) | 1c− | 10c+ | 2c− | 8c+ | 0 | ||||
| 6 | Академический лицей | Россия | 586 | 0 | 9+ | 1− | 4− | 10+ | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 6a | Тинькин Влад | Петрозаводск | 962→969 (+7) | 9a+ | 1a− | 4a− | 10b+ | 0 | ||||
| 6b | Фролова Ксения | Петрозаводск | 745→700 (−45) | 9b+ | 1b− | 4b− | 10a+ | 0 | ||||
| 6c | Сокур Екатерина | Петрозаводск | 136→251 (+115) | 9c+ | 1c− | 4c+ | 10c+ | 0 | ||||
| 7 | Школа №34 - 3 | Россия | 528 | 0 | 10+ | 2− | 8− | 9+ | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 7a | Пугоне Алисия | Петрозаводск | 712→719 (+7) | 10b+ | 2a− | 8a− | 9a+ | 0 | ||||
| 7b | Бодёнов Роман | Петрозаводск | 544→605 (+61) | 10a+ | 2b− | 8b+ | 9b+ | 0 | ||||
| 7c | Егоров Никита | Петрозаводск | 393→392 (−1) | 10c+ | 2c− | 8c− | 9c+ | 0 | ||||
| 8 | ППКУ - 2 | Россия | 393 | 0 | 3− | 4− | 7+ | 5− | 1 | 9 | 2 | 8 |
| 8a | Крейдун Виктор | Петрозаводск | 879→901 (+22) | 3a− | 4a− | 7a+ | 5a− | 0 | ||||
| 8b | Беляев Темир | Петрозаводск | 369→407 (+38) | 3b− | 4b− | 7b− | 5b+ | 0 | ||||
| 8c | Играков Ростислав | Петрозаводск | 281→328 (+47) | 3c− | 7c+ | 5c− | 0 | |||||
| 8d | Гилев Никита | Петрозаводск | 0*→181 (+181) | 4c+ | 0 | |||||||
| 9 | Гимназия №30 | Россия | 350 | 0 | 6− | 3− | 10= | 7− | ½ | 7½ | ¼ | 9 |
| 9a | Михайлова Софья | Петрозаводск | 566→543 (−23) | 6a− | 3a− | 10b+ | 7a− | 0 | ||||
| 9b | Косоуров Александр | Петрозаводск | 317→247 (−70) | 6b− | 3b− | 10a− | 7b− | 0 | ||||
| 9c | Крюков Матвей | Петрозаводск | 132→115 (−17) | 6c− | 3c− | −! | 7c− | 0 | ||||
| 10 | Шуйская школа | Россия | 278 | 0 | 7− | 5− | 9= | 6− | ½ | 6½ | ¼ | 10 |
| 10a | Мокеев Кирилл | Петрозаводск | 271→417 (+146) | 7b− | 5b+ | 9b+ | 6b− | 0 | ||||
| 10b | Фадеев Леонид | Петрозаводск | 262→242 (−20) | 7a− | 5a− | 9a− | 6a− | 0 | ||||
| 10c | Черношей Карина | Петрозаводск | 210→133 (−77) | 7c− | 5c− | −! | 6c− | 0 |
* — Экспертная Оценка