Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сарычев Мирон | Санкт-Петербург | 699→762 (+63) | 0 | 7+ | 8+ | 3+ | 2+ | 4 | 9 | 9 | 1 |
| 2 | Каминкер Федор | Санкт-Петербург | 567→603 (+36) | 0 | 10+ | 6+ | 7+ | 1− | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | Суходольский Михаил | Санкт-Петербург | 408→518 (+110) | 0 | 5+ | 10+ | 1− | 4+ | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 4 | Гаврилович Роман | Санкт-Петербург | 313→366 (+53) | 0 | 6− | 5+ | 8+ | 3− | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 5 | Апухтин Артём | Санкт-Петербург | 43→183 (+140) | 0 | 3− | 4− | 6+ | 9+ | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 6 | Ушакова Мия | Санкт-Петербург | 0*→310 (+310) | 0 | 4+ | 2− | 5− | 8+ | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 7 | Карзов Эрик | Санкт-Петербург | 143→283 (+140) | 0 | 1− | 9+ | 2− | 10+ | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 8 | Чжан Цзысюань | Санкт-Петербург | 198→254 (+56) | 0 | 9+ | 1− | 4− | 6− | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 9 | Дмитриев Максим_О | Санкт-Петербург | 0*→80 (+80) | 0 | 8− | 7− | 10+ | 5− | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | Шиханов Никита | Санкт-Петербург | 114→184 (+70) | 0 | 2− | 3− | 9− | 7− | 0 | 9 | 0 | 10 |
* — Экспертная Оценка