Турнирная таблица
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фаст Корней | Томск | 500*→758 (+258) | 0 | 6+/b | 3−/b | 2+/b | 4+/w | 3 | 9 | 7 | 1 | |
| 2 | Ильин Николай | Томск | 431→543 (+112) | 0 | 3+/w | 4+/b | 1−/w | 5+/w | 3 | 8 | 5 | 2 | |
| 3 | Леонов Дмитрий | Томск | 0*→316 (+316) | 0 | 2−/b | 1+/w | 4−/b | +! | 2 | 9 | 4 | 3 | |
| 4 | Шаламов Олег | Томск | 587→560 (−27) | 0 | 5+/w | 2−/w | 3+/w | 1−/b | 2 | 9 | 3 | 4 | |
| 5 | Калачева Елизавета | Барнаул | 387→422 (+35) | 0 | 4−/b | 6−/w | 7+/w | 2−/b | 1 | 7½ | ½ | 5 | |
| 6 | Сорокин Серафим | Томск | 329→406 (+77) | 0 | 1−/w | 5+/b | −! | −! | −! | 1 | 6½ | 1 | 6 |
| 7 | Гуляева Дария | Томск | 582→519 (−63) | 0 | −! | −! | 5−/b | −! | −! | 0 | 3½ | 0 | 7 |
* — Экспертная Оценка
Ближайшие турниры
Значения цветa турнира
Чемпионат Свердловской области (парные соревнования)
Екатеринбург, KGS
Играем в Го. Мастера
Москва (Спутник)
Первенство Республики Карелия до 12 лет
Петрозаводск
Первенство Республики Карелия до 12 лет
Петрозаводск
Первенство Республики Карелия до 16 лет
Петрозаводск
Первенство Республики Карелия до 20 лет
Петрозаводск
Первенство Челябинска до 9 лет
Челябинск
Spring tournament in CCC
Belgrade
Чемпионат Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Чемпионат Южного федерального округа
Краснодар
Командное первенство Санкт-Петербурга среди студентов
Санкт-Петербург
NIŠ OPEN 2026
RS, Niš
Первенство Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Чемпионат Рязани
Рязань