Турнирная таблица
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Фаст Корней | Томск | 500*→758 (+258) | 0 | 0f+/b | 0c−/b | 0b+/b | 0d+/w | 3 | 9 | 7 | 1 | |
| 0b | Ильин Николай | Томск | 431→543 (+112) | 0 | 0c+/w | 0d+/b | 0a−/w | 0e+/w | 3 | 8 | 5 | 2 | |
| 0c | Леонов Дмитрий | Томск | 0*→316 (+316) | 0 | 0b−/b | 0a+/w | 0d−/b | +! | 2 | 9 | 4 | 3 | |
| 0d | Шаламов Олег | Томск | 587→560 (−27) | 0 | 0e+/w | 0b−/w | 0c+/w | 0a−/b | 2 | 9 | 3 | 4 | |
| 0e | Калачева Елизавета | Барнаул | 387→422 (+35) | 0 | 0d−/b | 0f−/w | 0g+/w | 0b−/b | 1 | 7½ | ½ | 5 | |
| 0f | Сорокин Серафим | Томск | 329→406 (+77) | 0 | 0a−/w | 0e+/b | −! | −! | −! | 1 | 6½ | 1 | 6 |
| 0g | Гуляева Дария | Томск | 582→519 (−63) | 0 | −! | −! | 0e−/b | −! | −! | 0 | 3½ | 0 | 7 |
* — Экспертная Оценка