Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белкин Александр_С | Рязань | 688→709 (+21) | 0 | 9+ | 4+ | 5+ | 3+ | 4 | 11 | 11 | 1 |
2 | Жеренов Тимофей | Рязань | 590→613 (+23) | 0 | 19+ | 16+ | 10+ | 8+ | 4 | 6 | 6 | 2 |
3 | Пахомов Никита | Рязань | 470→488 (+18) | 0 | 14+ | 9+ | 8+ | 1− | 3 | 10 | 6 | 3 |
4 | Бобырев Никита | Рязань | 40→119 (+79) | 0 | 13+ | 1− | 17+ | 11+ | 3 | 9 | 5 | 4 |
5 | Поликарпов Всеволод | Рязань | 280→327 (+47) | 0 | 22+ | 18+ | 1− | 12+ | 3 | 7 | 3 | 5 |
6 | Демин Тимофей | Рязань | 535→561 (+26) | 0 | 17− | 19+ | 16+ | 10+ | 3 | 5 | 4 | 6 |
7 | Лаптев Дамир | Рязань | 445→474 (+29) | 0 | 8− | 21+ | 14+ | 16+ | 3 | 5 | 3 | 7 |
8 | Пучков Лев | Рязань | 0*→279 (+279) | 0 | 7+ | 12+ | 3− | 2− | 2 | 12 | 5 | 8 |
9 | Маслов Евгений | Рязань | 40→80 (+40) | 0 | 1− | 3− | 19+ | 18+ | 2 | 9 | 2 | 9 |
10 | Крылов Степан | Рязань | 266→282 (+16) | 0 | 21+ | 17+ | 2− | 6− | 2 | 8 | 1 | 10 |
11 | Варов Вячеслав | Рязань | 44→84 (+40) | 0 | 16− | 13+ | 20+ | 4− | 2 | 7 | 3 | 11 |
12 | Клещерёв Артем | Рязань | 277→289 (+12) | 0 | 20+ | 8− | 18+ | 5− | 2 | 7 | 2 | 12 |
13 | Батаев Мансур | Рязань | 30→70 (+40) | 0 | 4− | 11− | 22+ | 20+ | 2 | 6 | 1 | 13 |
14 | Эргашев Замириддин | Рязань | 70→110 (+40) | 0 | 3− | 22+ | 7− | 21+ | 2 | 6 | 0 | 14 |
15 | Мадрахимов Азизбек | Рязань | 196→236 (+40) | 0 | 18− | 20− | 21+ | 17+ | 2 | 3 | 1 | 15 |
16 | Степанушкин Светослав | Рязань | 0*→111 (+111) | 0 | 11+ | 2− | 6− | 7− | 1 | 12 | 2 | 16 |
17 | Феоктистов Артем | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 6+ | 10− | 4− | 15− | 1 | 10 | 3 | 17 |
18 | Алмазов Владислав | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 15+ | 5− | 12− | 9− | 1 | 9 | 2 | 18 |
19 | Гармаш Михаил | Рязань | 0*→44 (+44) | 0 | 2− | 6− | 9− | 22+ | 1 | 9 | 0 | 19 |
20 | Макаров Виктор | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 12− | 15+ | 11− | 13− | 1 | 8 | 2 | 20 |
21 | Сауткин Кирилл | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 10− | 7− | 15− | 14− | 0 | 9 | 0 | 21 |
22 | Репин Артем | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 5− | 14− | 13− | 19− | 0 | 8 | 0 | 22 |
* — Экспертная Оценка