Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1167→1248 (+81) | 0 | 0d+ | 0g+ | 0n+/b1 | 0n+/b1 | 0n− | 0n+ | 0d+ | 0d+ | 0e+ | 0e− | 0e− | 0g+/w5 | 0e− | 0q− | 0h+ | 0c−/w3 | 0f−/b2 | 0ab+/b2 | 0f−/b1 | 0k+ | 0h+ | 0k+ | 14 | 118 | 67 | 1 | |||||
| 0b | Тимергалиев Дамир | Муром | 900→1158 (+258) | 0 | 0t+ | 0e+ | 0d− | 0e+ | 0aa+/w4 | 0h+ | 0e− | 0o+/w2 | 0p+/w6 | 0h+/w1 | 0c− | 0c+ | 0g+ | 0g+ | 0c+/w1 | 0c+ | 0g+ | 14 | 110 | 83 | 2 | ||||||||||
| 0c | Рюмина Александра | Вологда | 782→963 (+181) | 0 | 0e−/b1 | 0ac+ | 0ad+ | 0j+/w2 | 0i− | 0g+ | 0j+/w1 | 0z+/b3 | 0f+/b9 | 0h− | 0f−/b9 | 0h− | 0b+ | 0o+ | 0b− | 0a+/b3 | 0g− | 0g+ | 0z+/b3 | 0b−/b1 | 0b− | 12 | 136 | 59 | 3 | ||||||
| 0d | Соломатина София | Артем | 1052→1115 (+63) | 0 | 0a− | 0n−/b2 | 0b+ | 0h− | 0g+ | 0k+ | 0a− | 0a− | 0h+ | 0l−/b1 | 0ab+/b4 | 0g+ | 0g+ | 0g+ | 8 | 99 | 47 | 4 | |||||||||||||
| 0e | Кадиев Камиль | Махачкала | 983→1054 (+71) | 0 | 0c+/w1 | 0b− | 0r+ | 0b− | 0f−/b4 | 0l−/b2 | 0b+ | 0h+/w2 | 0a− | 0a+ | 0a+ | 0l−/b3 | 0a+ | 7 | 130 | 75 | 5 | ||||||||||||||
| 0f | Матько-Крылов Михаил | Домодедово | 1432→1462 (+30) | 0 | 0s− | 0s− | 0af+ | 0e+/w4 | 0n+ | 0n+/w1 | 0c−/w9 | 0w− | 0c+/w9 | 0a+/w2 | 0a+/w1 | 7 | 68 | 51 | 6 | ||||||||||||||||
| 0g | Гуреев Максим | Уссурийск | 963→863 (−100) | 0 | 0r− | 0a− | 0h− | 0o+ | 0d− | 0c− | 0t− | 0i− | 0ag+ | 0k− | 0k−/b3 | 0a−/b5 | 0u+ | 0u+ | 0d− | 0u− | 0c+ | 0c− | 0b− | 0b− | 0k− | 0d− | 0d− | 0b− | 0ae+ | 0i− | 0v− | 6 | 174 | 16 | 7 |
| 0h | Рыбалко Евгений | Москва | 900→881 (−19) | 0 | 0o−/w1 | 0g+ | 0d+ | 0m+ | 0b− | 0e−/b2 | 0d− | 0c+ | 0b−/b1 | 0c+ | 0a− | 0a− | 5 | 114 | 41 | 8 | |||||||||||||||
| 0i | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 703→803 (+100) | 0 | 0ae+/w2 | 0r−/b1 | 0q−/b1 | 0m− | 0c+ | 0p−/w4 | 0g+ | 0p+/b1 | 0g+ | 5 | 35 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0j | Ивлеев Максим | Москва | 426→755 (+329) | 0 | 0ac+/b2 | 0m+/w1 | 0aa+ | 0c−/b2 | 0p+/w1 | 0o+ | 0c−/b1 | 5 | 31 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 0k | Селиванов Федор | Хабаровск | 1098→1109 (+11) | 0 | 0v+/w1 | 0d− | 0g+ | 0g+/w3 | 0a− | 0g+ | 0a− | 4 | 55 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 0l | Шундикова Варвара | Соликамск | 1345→1376 (+31) | 0 | 0e+/w2 | 0d+/w1 | 0e+/w3 | 3 | 22 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 0m | Пономаренко Ксения | Хабаровск | 703→764 (+61) | 0 | 0aa+ | 0j−/b1 | 0o+ | 0i+ | 0h− | 3 | 17 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 0n | Большаков Илья | Старый Оскол | 1304→1221 (−83) | 0 | 0x− | 0d+/w2 | 0a−/w1 | 0a−/w1 | 0a+ | 0a− | 0f− | 0f−/b1 | 2 | 79 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||
| 0o | Симонов Марк | Амурск | 600→622 (+22) | 0 | 0y−/b5 | 0h+/b1 | 0m− | 0g− | 0j− | 0p+/w3 | 0b−/b2 | 0c− | 2 | 48 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||
| 0p | Соломатин Евгений | Артем | 300*→444 (+144) | 0 | 0ah+ | 0j−/b1 | 0i+/b4 | 0o−/b3 | 0b−/b6 | 0i−/w1 | 2 | 31 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 0q | Пономарева Анна | Владивосток | 1014→1059 (+45) | 0 | 0i+/w1 | 0a+ | 2 | 19 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 0r | Воробьев Илья_А | Старый Оскол | 799→897 (+98) | 0 | 0g+ | 0i+/w1 | 0e− | 2 | 18 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 0s | Акмурадов Алишер | Калининград | 1520→1568 (+48) | 0 | 0f+ | 0f+ | 2 | 14 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 0t | Зевакина Рада | Москва | 771→801 (+30) | 0 | 0b− | 0g+ | 1 | 20 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 0u | Федосеев Виталий | Ижевск | 750→769 (+19) | 0 | 0g− | 0g− | 0g+ | 1 | 18 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 0v | Одородько Софья | Николаевск-на-Амуре | 972→976 (+4) | 0 | 0k−/b1 | 0g+ | 1 | 10 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 0w | Рабинский Михаил | Москва | 1363→1390 (+27) | 0 | 0f+ | 1 | 7 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0x | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1634→1639 (+5) | 0 | 0n+ | 1 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0y | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1133→1140 (+7) | 0 | 0o+/w5 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0z | Халаев Ефим | Находка | 1147→1098 (−49) | 0 | 0c−/w3 | 0c−/w3 | 0 | 24 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 0aa | Морозова Полина | Нижний Новгород | 518→494 (−24) | 0 | 0m− | 0j− | 0b−/b4 | 0 | 22 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 0ab | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1524→1470 (−54) | 0 | 0d−/w4 | 0a−/w2 | 0 | 22 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 0ac | Вахрушев Никита | Ижевск | 759→719 (−40) | 0 | 0j−/w2 | 0c− | 0 | 17 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 0ad | Поддубный Даниил | Краснодар | 910→828 (−82) | 0 | 0c− | 0 | 12 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0ae | Евдак Александр | Николаевск-на-Амуре | 481→478 (−3) | 0 | 0i−/b2 | 0g− | 0 | 11 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 0af | Порошков Николай | Тула | 1526→1493 (−33) | 0 | 0f− | 0 | 7 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0ag | Печенкина София | Уссурийск | 826→809 (−17) | 0 | 0g− | 0 | 6 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0ah | Александрова-Петрова Мария | Муром | 358→367 (+9) | 0 | 0p− | 0 | 2 | 0 | 34 |
* — Экспертная Оценка