Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ушаков Владислав | Ростов-на-Дону | 143→353 (+210) | 0 | 2+ | 5+ | 4+ | 3+ | 6+ | 5 | 13 | 13 | 1 |
2 | Ушаков Максим_Д | Ростов-на-Дону | 0*→316 (+316) | 0 | 1− | 6+ | 7+ | 4+ | 5+ | 4 | 13 | 8 | 2 |
3 | Сидельникова Елизавета | Ростов-на-Дону | 274→322 (+48) | 0 | 7− | 8+ | 5+ | 1− | 4+ | 3 | 11 | 4 | 3 |
4 | Павлюк Тимур | Ростов-на-Дону | 225→262 (+37) | 0 | 8+ | 7+ | 1− | 2− | 3− | 2 | 14 | 2 | 4 |
5 | Иванова-Мраховская Мария | Ростов-на-Дону | 0*→81 (+81) | 0 | 6+ | 1− | 3− | 8+ | 2− | 2 | 14 | 2 | 5 |
6 | Носачев Роман | Ростов-на-Дону | 178→228 (+50) | 0 | 5− | 2− | 8+ | 7+ | 1− | 2 | 13 | 2 | 6 |
7 | Шамонин Алексей | Ростов-на-Дону | 110→160 (+50) | 0 | 3+ | 4− | 2− | 6− | 8+ | 2 | 11 | 3 | 7 |
8 | Водолазко Григорий | Ростов-на-Дону | 50→100 (+50) | 0 | 4− | 3− | 6− | 5− | 7− | 0 | 11 | 0 | 8 |
* — Экспертная Оценка