Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыбин Лев | Москва | 1335 | 1 | 3+ | 7+ | 5+ | 2+ | 5 | 14 | 14 | 1 |
| 2 | Гаврикова Олеся | Рязань | 922 | 1 | +! | 10+ | 4+ | 1− | 4 | 13½ | 8½ | 2 |
| 3 | Спичкин Павел | Рязань | 1199 | 1 | 1− | 5+ | 11+ | 6+ | 4 | 13 | 8 | 3 |
| 4 | Глазунов Сергей | Рязань | 949 | 1 | 6+ | 12+ | 2− | 9+ | 4 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | Зимин Никита | Рязань | 0* | 1 | 7+ | 3− | 1− | 11+ | 3 | 14 | 5 | 5 |
| 6 | Белкин Александр_С | Рязань | 842 | 1 | 4− | 8+ | 9+ | 3− | 3 | 13 | 5 | 6 |
| 7 | Червоткин Андрей | Рязань | 986 | 1 | 5− | 1− | 10+ | 12+ | 3 | 12 | 4 | 7 |
| 8 | Панышкова Варвара | Рязань | 840 | 1 | 13− | 6− | 14+ | 15+ | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 9 | Чернобаев Даниил | Рязань | 655 | 0 | 14+ | 16+ | 6− | 4− | 2 | 10½ | 3½ | 9 |
| 10 | Соколова Юлия | Рязань | 787 | 0 | 15+ | 2− | 7− | 13+ | 2 | 10 | 3 | 10 |
| 11 | Буняков Максим | Рязань | 779 | 0 | 17+ | 13+ | 3− | 5− | 2 | 9 | 2 | 11 |
| 12 | Мангутов Виктор | Рязань | 594 | 0 | 16+ | 4− | 17+ | 7− | 2 | 8½ | 1½ | 12 |
| 13 | Саркисян Белла | Рязань | 806 | 0 | 8+ | 11− | 15+ | 10− | 2 | 8 | 4 | 13 |
| 14 | Рябошанка Артем | Рязань | 703 | 0 | 9− | +! | 8− | 17+ | 2 | 6 | 1 | 14 |
| 15 | Алиева Амира | Рязань | 800 | 0 | 10− | 17+ | 13− | 8− | 1 | 7 | 0 | 15 |
| 16 | Кузнецова Татьяна_С | Рязань | 629 | 0 | 12− | 9− | +! | −! | 1 | 5½ | ½ | 16 |
| 17 | Куренков Андрей | Рязань | 738 | 0 | 11− | 15− | 12− | 14− | 0 | 7 | 0 | 17 |
* — Экспертная Оценка