Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канарейкина Елена | Магадан | 660→764 (+104) | 0 | 4− | 10+ | 7+ | 5+ | 9+ | 6+ | 11+ | 2− | 5+ | 8+ | 2+ | 10+ | 7+ | 3+ | 12 | 50 | 36 | 1 | |
2 | Чиркина Нина | Магадан | 663→758 (+95) | 0 | 7+ | 6− | 3+ | 9+ | 8+ | 5− | 10+ | 1+ | 10+ | 5+ | 1− | 3+ | 9 | 58 | 39 | 2 | |||
3 | Потапенко Алла | Магадан | 505→631 (+126) | 0 | 10+ | 7+ | 2− | 6+ | 5− | 4− | 8+ | 9+ | 8+ | 5+ | 11+ | 7+ | 2− | 1− | 9 | 55 | 16 | 3 | |
4 | Клюкович Евгений | Магадан | 909→950 (+41) | 0 | 1+ | 8+ | 10+ | 7+ | 3+ | 5 | 25 | 25 | 4 | ||||||||||
5 | Марова Татьяна | Магадан | 282→504 (+222) | 0 | 1− | 3+ | 2+ | 7+ | 1− | 3− | 2− | 7+ | 4 | 64 | 22 | 5 | |||||||
6 | Котов Антон | Магадан | 0*→531 (+531) | 0 | 9+ | 2+ | 3− | 7+ | 1− | 3 | 33 | 12 | 6 | ||||||||||
7 | Шарнина Валентина | Магадан | 130→375 (+245) | 0 | 2− | 3− | 1− | 4− | 6− | 11+ | 9− | 5− | 10+ | 8− | 5− | 3− | 1− | 2 | 70 | 0 | 7 | ||
8 | Ткаченко Светлана | Магадан | 242→330 (+88) | 0 | 4− | 10+ | 2− | 3− | 3− | 7+ | 1− | 2 | 46 | 2 | 8 | ||||||||
9 | Дудкин Сергей_С | Магадан | 90→241 (+151) | 0 | 6− | 2− | 1− | 7+ | 3− | 1 | 35 | 2 | 9 | ||||||||||
10 | Гасанова Елена | Магадан | 130→265 (+135) | 0 | 3− | 1− | 4− | 8− | 2− | 7− | 2− | 1− | 0 | 60 | 0 | 10 | |||||||
11 | Кышева Валерия | Магадан | 0*→60 (+60) | 0 | 7− | 1− | 3− | 0 | 23 | 0 | 11 |
* — Экспертная Оценка