Турнирная таблица О турнире
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филин Иван | Рязань | 167→244 (+77) | 0 | 22+ | 5+ | 13+ | 7+ | 4 | 10 | 10 | 1 |
2 | Самощенко Евгений | Рязань | 44→424 (+380) | 0 | 26+ | 6+ | 8+ | 4+ | 4 | 10 | 10 | 2 |
3 | Белкин Александр_С | Рязань | 294→335 (+41) | 0 | 34+ | 14+ | 12+ | 13+ | 4 | 6 | 6 | 3 |
4 | Лаптев Дамир | Рязань | 359→394 (+35) | 0 | 18+ | 9+ | 19+ | 2− | 3 | 11 | 7 | 4 |
5 | Хвалов Константин | Рязань | 44→84 (+40) | 0 | 15+ | 1− | 14+ | 21+ | 3 | 10 | 6 | 5 |
6 | Журавлев Артем_А | Рязань | 539→563 (+24) | 0 | 16+ | 2− | 28+ | 20+ | 3 | 9 | 5 | 6 |
7 | Громов Иван | Рязань | 379→407 (+28) | 0 | 10+ | 25+ | 27+ | 1− | 3 | 9 | 5 | 7 |
8 | Будаков Илья | Рязань | 160→200 (+40) | 0 | 35+ | 17+ | 2− | 12+ | 3 | 8 | 4 | 8 |
9 | Тимофеев Иван | Рязань | 44→74 (+30) | 0 | +! | 4− | 17+ | 25+ | 3 | 7½ | 4½ | 9 |
10 | Захаров Тимофей_А | Рязань | 0*→291 (+291) | 0 | 7− | 27+ | 29+ | 19+ | 3 | 7 | 4 | 10 |
11 | Самощенко Дмитрий | Рязань | 44→108 (+64) | 0 | 25− | 30+ | 26+ | 16+ | 3 | 5 | 4 | 11 |
12 | Танькин Николай | Рязань | 0*→126 (+126) | 0 | 23+ | 29+ | 3− | 8− | 2 | 10 | 3 | 12 |
13 | Усихина Арина | Рязань | 44→84 (+40) | 0 | 30+ | 32+ | 1− | 3− | 2 | 10 | 2 | 13 |
14 | Иванов Михаил_Д | Рязань | 0*→82 (+82) | 0 | 24+ | 3− | 5− | 34+ | 2 | 9 | 2 | 14 |
15 | Соловьева Кристина | Рязань | 0*→89 (+89) | 0 | 5− | 18+ | 21− | 27+ | 2 | 8 | 3 | 15 |
16 | Горюнов Иван | Рязань | 44→84 (+40) | 0 | 6− | 31+ | 25+ | 11− | 2 | 8 | 2 | 16 |
17 | Урусова Дарья | Рязань | 0*→109 (+109) | 0 | 33+ | 8− | 9− | 29+ | 2 | 8 | 2 | 17 |
18 | Абашкин Андрей | Рязань | 173→226 (+53) | 0 | 4− | 15− | 30+ | 28+ | 2 | 7 | 2 | 18 |
19 | Баранов Александр | Рязань | 48→88 (+40) | 0 | 31+ | 34+ | 4− | 10− | 2 | 7 | 1 | 19 |
20 | Кахрамонова Шайдо | Рязань | 223→251 (+28) | 0 | 33+ | 23+ | 6− | 2 | 6 | 3 | 20 | |
21 | Храпов Матвей | Рязань | 40→80 (+40) | 0 | 27− | 36+ | 15+ | 5− | 2 | 6 | 2 | 21 |
22 | Милованова Дарья_А | Рязань | 0*→56 (+56) | 0 | 1− | 26− | 34+ | 32+ | 2 | 6 | 1 | 22 |
23 | Минаев Никита | Рязань | 52→92 (+40) | 0 | 12− | 35+ | 20− | 26+ | 2 | 5 | 1 | 23 |
24 | Ермолаев Сергей | Рязань | 63→103 (+40) | 0 | 14− | 28− | 35+ | 31+ | 2 | 4 | 1 | 24 |
25 | Юргаева Елизавета | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 11+ | 7− | 16− | 9− | 1 | 11 | 3 | 25 |
26 | Маркина Варвара | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 2− | 22+ | 11− | 23− | 1 | 11 | 2 | 26 |
27 | Левшенкова Ульяна | Рязань | 172→208 (+36) | 0 | 21+ | 10− | 7− | 15− | 1 | 10 | 2 | 27 |
28 | Косимжонова Гуласал | Рязань | 259→276 (+17) | 0 | 24+ | 6− | 18− | 1 | 7 | 2 | 28 | |
29 | Уктамзода Нигина | Рязань | 289→329 (+40) | 0 | 36+ | 12− | 10− | 17− | 1 | 7 | 0 | 29 |
30 | Прозоров Артем | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 13− | 11− | 18− | 35+ | 1 | 7 | 0 | 30 |
31 | Пайгильдин Ярослав | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 19− | 16− | 36+ | 24− | 1 | 6 | 0 | 31 |
32 | Кахрамонова Махина | Рязань | 0*→30 (+30) | 0 | 13− | 33+ | 22− | 1 | 5 | 1 | 32 | |
33 | Борисов Макар | Рязань | 164→197 (+33) | 0 | 17− | 20− | 32− | 36+ | 1 | 5 | 0 | 33 |
34 | Серов Даниил | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 3− | 19− | 22− | 14− | 0 | 10 | 0 | 34 |
35 | Рыжов Иван | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 8− | 23− | 24− | 30− | 0 | 8 | 0 | 35 |
36 | Мирошников Андрей | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 29− | 21− | 31− | 33− | 0 | 5 | 0 | 36 |
* — Экспертная Оценка