Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лапшин Владислав | Тула | 181→234 (+53) | 0 | 30+ | 9+ | 4+ | 8+ | 4 | 10 | 10 | 1 |
2 | Демин Егор | Тула | 120→224 (+104) | 0 | 32+ | 29+ | 7+ | 5+ | 4 | 8½ | 8½ | 2 |
3 | Агличев Мирон | Тула | 177→223 (+46) | 0 | 38+ | 26+ | 6+ | 12+ | 4 | 7 | 7 | 3 |
4 | Кузнецов Матвей_Е | Тула | 119→157 (+38) | 0 | 24+ | 14+ | 1− | 16+ | 3 | 10 | 6 | 4 |
5 | Каледин Константин | Тула | 287→327 (+40) | 0 | 40+ | 15+ | 13+ | 2− | 3 | 9½ | 5½ | 5 |
6 | Подливальчев Даниил | Тула | 80→120 (+40) | 0 | 42+ | 36+ | 3− | 19+ | 3 | 9½ | 5½ | 6 |
7 | Зеленин Андрей | Тула | 194→233 (+39) | 0 | 28+ | 34+ | 2− | 18+ | 3 | 9 | 5 | 7 |
8 | Полунин Владимир | Тула | 164→198 (+34) | 0 | 21+ | 18+ | 27+ | 1− | 3 | 9 | 5 | 8 |
9 | Комиссаров Артем | Тула | 48→97 (+49) | 0 | 37+ | 1− | 17+ | 13+ | 3 | 8 | 4 | 9 |
10 | Ситдиков Ярослав | Тула | 30→138 (+108) | 0 | 31− | 37+ | 20+ | 22+ | 3 | 6½ | 4 | 10 |
11 | Наливайко Артем | Тула | 76→119 (+43) | 0 | 14− | 38+ | 28+ | 15+ | 3 | 6 | 4 | 11 |
12 | Прахова Алена | Тула | 60→90 (+30) | 0 | −! | 23+ | 21+ | 3− | 2 | 9½ | 4 | 12 |
13 | Кабанов Кирилл | Тула | 129→166 (+37) | 0 | 43+ | 17+ | 5− | 9− | 2 | 9½ | 3½ | 13 |
14 | Горшков Сергей | Тула | 0*→87 (+87) | 0 | 11+ | 4− | 16− | 33+ | 2 | 9 | 4 | 14 |
15 | Конышева Кира | Тула | 60→100 (+40) | 0 | 23+ | 5− | 29+ | 11− | 2 | 9 | 3 | 15 |
16 | Чубаков Никита | Тула | 50→90 (+40) | 0 | 17− | 35+ | 14+ | 4− | 2 | 8 | 3 | 16 |
17 | Черкасов Даниил | Тула | 0*→63 (+63) | 0 | 16+ | 13− | 9− | 29+ | 2 | 8 | 3 | 17 |
18 | Иванова София_А | Тула | 40→80 (+40) | 0 | 41+ | 8− | 33+ | 7− | 2 | 8 | 2 | 18 |
19 | Грабошников Матвей | Тула | 50→80 (+30) | 0 | −! | 41+ | 25+ | 6− | 2 | 7½ | 3 | 19 |
20 | Есипова Полина | Тула | 129→159 (+30) | 0 | −! | 32+ | 10− | 35+ | 2 | 7 | 2½ | 20 |
21 | Щербинина Виктория | Тула | 0*→75 (+75) | 0 | 8− | 27+ | 12− | 28+ | 2 | 7 | 2 | 21 |
22 | Козлов Матвей | Тула | 276→305 (+29) | 0 | −! | 30+ | 26+ | 10− | 2 | 6½ | 2 | 22 |
23 | Петров Михаил_С | Тула | 0*→66 (+66) | 0 | 15− | 12− | 39+ | 27+ | 2 | 5 | 1 | 23 |
24 | Зубченко Майя | Тула | 0*→64 (+64) | 0 | 4− | 33− | 30+ | 37+ | 2 | 5 | 1 | 24 |
25 | Митин Арсений | Тула | 0*→62 (+62) | 0 | 27− | 39+ | 19− | 26+ | 2 | 4 | 1 | 25 |
26 | Терентьев Тимофей | Тула | 40→80 (+40) | 0 | 44+ | 3− | 22− | 25− | 1 | 9½ | 1½ | 26 |
27 | Малыгина Кристина | Тула | 60→100 (+40) | 0 | 25+ | 21− | 8− | 23− | 1 | 9 | 2 | 27 |
28 | Иванова Милана | Тула | 40→70 (+30) | 0 | 7− | +! | 11− | 21− | 1 | 9 | 1 | 28 |
29 | Кузнецова Анна_Ал | Тула | 0*→40 (+40) | 0 | 33+ | 2− | 15− | 17− | 1 | 9 | 1 | 29 |
30 | Курамагомедова София | Тула | 0*→40 (+40) | 0 | 1− | 22− | 24− | 39+ | 1 | 8 | 0 | 30 |
31 | Купцов Александр | Тула | 276→287 (+11) | 0 | 10+ | −! | −! | −! | 1 | 7½ | 3 | 31 |
32 | Ижевская Ольга | Тула | 0*→20 (+20) | 0 | 2− | 20− | +! | −! | 1 | 7½ | ½ | 32 |
33 | Ярцева Екатерина | Тула | 160→200 (+40) | 0 | 29− | 24+ | 18− | 14− | 1 | 7 | 2 | 33 |
34 | Касаткин Максим | Тула | 60→80 (+20) | 0 | 35+ | 7− | −! | −! | 1 | 6½ | 1 | 34 |
35 | Комилова Лайла | Тула | 0*→40 (+40) | 0 | 34− | 16− | 37+ | 20− | 1 | 6 | 0 | 35 |
36 | Чобанян Ангелина | Тула | 0*→39 (+39) | 0 | 39+ | 6− | −! | −! | 1 | 5½ | 0 | 36 |
37 | Родина Дарья | Тула | 0*→40 (+40) | 0 | 9− | 10− | 35− | 24− | 0 | 9 | 0 | 37 |
38 | Мусазонов Абу-али | Тула | 0*→20 (+20) | 0 | 3− | 11− | −! | −! | 0 | 7½ | 0 | 38 |
39 | Мохаммад Марина | Тула | 60→100 (+40) | 0 | 36− | 25− | 23− | 30− | 0 | 7 | 0 | 39 |
40 | Гуц Борис | Тула | 40→50 (+10) | 0 | 5− | −! | −! | −! | 0 | 4½ | 0 | 40 |
41 | Шакарян Майя | Тула | 0*→20 (+20) | 0 | 18− | 19− | −! | −! | 0 | 4½ | 0 | 41 |
42 | Степанов Эльдар | Тула | 0*→10 (+10) | 0 | 6− | −! | −! | −! | 0 | 4½ | 0 | 42 |
43 | Рыжук Артем | Тула | 0*→10 (+10) | 0 | 13− | −! | −! | −! | 0 | 3½ | 0 | 43 |
44 | Струков Евгений | Тула | 60→70 (+10) | 0 | 26− | −! | −! | −! | 0 | 2½ | 0 | 44 |
* — Экспертная Оценка