Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Дуков Максим | Бийск | 1829→1840 (+11) | 0 | 0i+/b | 0e+/b | 0c+/b | 0b+/w | 0h+/b | 0d+/w | 6 | 109¾ | 186½ | 1 |
| 0b | Зорин Савелий | Владивосток | 1406→1456 (+50) | 0 | 0m+/b | 0j+/b | 0h+/b | 0a−/b | 0c+/w | 0f+/b | 5 | 107¾ | 148¾ | 2 |
| 0c | Исаенко Данил | Барнаул | 1630→1541 (−89) | 0 | 0r+/w | 0l+/b | 0a−/w | 0d+/w | 0b−/b | 0h+/w | 4 | 110¼ | 154 | 3 |
| 0d | Никитин Данил | Барнаул | 826→962 (+136) | 0 | 0t+/w | 0f+/w | 0k+/w | 0c−/b | 0j+/w | 0a−/b | 4 | 101 | 96½ | 4 |
| 0e | Толстов Иван | Барнаул | 737→857 (+120) | 0 | 0n+/b | 0a−/w | 0l+/b | 0j−/w | 0k+/b | 0i+/b | 4 | 87½ | 84¾ | 5 |
| 0f | Шумейко Софья | Барнаул | 582→697 (+115) | 0 | 0x+/w | 0d−/b | 0p+/b | 0g+/b | 0n+/b | 0b−/w | 4 | 71½ | 71¾ | 6 |
| 0g | Калачева Елизавета | Барнаул | 592→693 (+101) | 0 | 0w+/b | 0k−/w | 0r+/w | 0f−/w | 0o+/b | 0j+/b | 4 | 58¼ | 70¼ | 7 |
| 0h | Сычев Дмитрий | Барнаул | 1102→1118 (+16) | 0 | 0p+/b | 0s+/b | 0b−/w | 0k+/b | 0a−/w | 0c−/b | 3 | 113¼ | 111¼ | 8 |
| 0i | Турыгина Екатерина | Барнаул | 575→669 (+94) | 0 | 0a−/w | 0r−/w | 0m+/w | 0p+/b | 0l+/w | 0e−/w | 3 | 83¼ | 64 | 9 |
| 0j | Губарев Егор | Барнаул | 600*→726 (+126) | 0 | 0q+/w | 0b−/w | 0s+/b | 0e+/b | 0d−/b | 0g−/w | 3 | 82½ | 65¾ | 10 |
| 0k | Фоменко Павел | Барнаул | 993→893 (−100) | 0 | 0o+/b | 0g+/b | 0d−/b | 0h−/w | 0e−/w | 0n+/w | 3 | 78¾ | 86½ | 11 |
| 0l | Толстов Семен | Барнаул | 688→711 (+23) | 0 | 0u+/b | 0c−/w | 0e−/w | 0s+/b | 0i−/b | 0r+/b | 3 | 73¾ | 69 | 12 |
| 0m | Моисеева Юлия | Барнаул | 548→618 (+70) | 0 | 0b−/w | 0p−/w | 0i−/b | 0w+/w | 0t+/b | 0s+/b | 3 | 62¾ | 58 | 13 |
| 0n | Усова Анастасия | Барнаул | 496→594 (+98) | 0 | 0e−/w | 0u+/b | 0o+/w | 0v+/b | 0f−/w | 0k−/b | 3 | 61½ | 54½ | 14 |
| 0o | Павленко Алена | Барнаул | 521→607 (+86) | 0 | 0k−/w | 0t+/b | 0n−/b | 0r+/b | 0g−/w | 0u+/b | 3 | 56¾ | 55¾ | 15 |
| 0p | Чирков Михаил | Барнаул | 529→584 (+55) | 0 | 0h−/w | 0m+/b | 0f−/w | 0i−/w | 0w+/w | 0x+/b | 3 | 55 | 51¾ | 16 |
| 0q | Поляков Савва | Барнаул | 448→514 (+66) | 0 | 0j−/b | 0v−/w | 0x+/b | 0u+/b | 0s−/b | 0w+/w | 3 | 35¾ | 43½ | 17 |
| 0r | Сережкин Илья | Бийск | 560→582 (+22) | 0 | 0c−/b | 0i+/b | 0g−/b | 0o−/w | 0v+/w | 0l−/w | 2 | 74¼ | 50¾ | 18 |
| 0s | Борисова Ангелина | Барнаул | 593→608 (+15) | 0 | 0v+/w | 0h−/w | 0j−/w | 0l−/w | 0q+/w | 0m−/w | 2 | 63½ | 52 | 19 |
| 0t | Ильина Анастасия | Барнаул | 504→493 (−11) | 0 | 0d−/b | 0o−/w | 0u−/b | 0x+/b | 0m−/w | 0v+/b | 2 | 48 | 41¾ | 20 |
| 0u | Мартыненко Андрей | Барнаул | 462→474 (+12) | 0 | 0l−/w | 0n−/w | 0t+/w | 0q−/w | 0x+/b | 0o−/w | 2 | 45¼ | 37 | 21 |
| 0v | Бочкарь Ярослав | Барнаул | 411→458 (+47) | 0 | 0s−/b | 0q+/b | 0w+/w | 0n−/w | 0r−/b | 0t−/w | 2 | 43½ | 33¾ | 22 |
| 0w | Захлебный Кирилл | Барнаул | 300→270 (−30) | 0 | 0g−/w | 0x+/w | 0v−/b | 0m−/b | 0p−/b | 0q−/b | 1 | 44 | 19 | 23 |
| 0x | Шумейко Александра | Барнаул | 208→260 (+52) | 0 | 0f−/b | 0w−/b | 0q−/w | 0t−/w | 0u−/w | 0p−/w | 0 | 44 | 7¼ | 24 |
* — Экспертная Оценка