Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Калуков Евгений | Тольятти | 1259→1430 (+171) | 0 | 0b−/w1 | 0u+/w3 | 0d+/w2 | 0h+ | 0f+ | 0b+/w1 | 0d+ | 0k+/w2 | 0w+ | 0c+/w1 | 0v+/w3 | 0k+/w2 | 0ae+/w1 | 0o+/w3 | 0ad+/w3 | 0j+ | 0k+/w2 | 0ah+/w1 | 17 | 78 | 68 | 1 |
| 0b | Марченко Мария | Уссурийск | 1027→1309 (+282) | 0 | 0a+/b1 | 0d+ | 0u+ | 0e+/w1 | 0ae+ | 0a−/b1 | 0w+/b3 | 0d+ | 0d+ | 0ad+ | 0u+ | 10 | 72 | 55 | 2 | |||||||
| 0c | Синцов Владимир | Вологда | 978→1149 (+171) | 0 | 0ag+/w3 | 0y+ | 0q− | 0z+ | 0e+/w1 | 0v+ | 0i− | 0u+ | 0v+ | 0a−/b1 | 0d+ | 0d+ | 0e+/w1 | 10 | 63 | 39 | 3 | |||||
| 0d | Селиванов Федор | Хабаровск | 1152→1065 (−87) | 0 | 0u+ | 0b− | 0a−/b2 | 0u+ | 0u+ | 0u+ | 0a− | 0b− | 0b− | 0h+/b1 | 0c− | 0c− | 0ai+ | 0k+ | 0l+ | 0l+ | 0w−/b1 | 9 | 103 | 18 | 4 | |
| 0e | Турчина Нина | Санкт-Петербург | 771→823 (+52) | 0 | 0y− | 0t− | 0p− | 0b−/b1 | 0c−/b1 | 0s− | 0p+ | 0af+/w3 | 0u+ | 0u+ | 0u+ | 0h−/b4 | 0af+/w3 | 0i−/b2 | 0af+/w3 | 0c−/b1 | 0o+ | 0o− | 8 | 56 | 7 | 5 |
| 0f | Копченко Дмитрий | Санкт-Петербург | 1068→1128 (+60) | 0 | 0aj+/w5 | 0k+ | 0ag+/w7 | 0i− | 0a− | 0p+/w2 | 0u+ | 0w+/b3 | 0al+ | 7 | 29 | 7 | 6 | |||||||||
| 0g | Орищенко Алексей | Амурск | 1724→1777 (+53) | 0 | 0x+ | 0aa+ | 0x+ | 0x+ | 0am+ | 0an+ | 0x− | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||
| 0h | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1245→1169 (−76) | 0 | 0j− | 0q−/b1 | 0o+/w3 | 0a− | 0k+/w2 | 0v+/w3 | 0d−/w1 | 0e+/w4 | 0u+/w3 | 5 | 47 | 15 | 8 | |||||||||
| 0i | Ахмаев Магомед | Махачкала | 1103→1146 (+43) | 0 | 0ad+/w1 | 0f+ | 0v+/w1 | 0c+ | 0k− | 0e+/w2 | 5 | 29 | 26 | 9 | ||||||||||||
| 0j | Ходжер Эльфия | Николаевск-на-Амуре | 1161→1091 (−70) | 0 | 0h+ | 0l+ | 0l+ | 0l− | 0r− | 0r+ | 0a− | 4 | 35 | 13 | 10 | |||||||||||
| 0k | Орлова Мария | Воткинск | 918→880 (−38) | 0 | 0s− | 0f− | 0ab−/b6 | 0v+ | 0p+ | 0h−/b2 | 0a−/b2 | 0i+ | 0a−/b2 | 0d− | 0a−/b2 | 3 | 83 | 8 | 11 | |||||||
| 0l | Алешин Михаил | Николаевск-на-Амуре | 711→800 (+89) | 0 | 0r+ | 0j− | 0j− | 0j+ | 0aj+/w2 | 0r− | 0d− | 0d− | 3 | 34 | 6 | 12 | ||||||||||
| 0m | Омарова Диана | Махачкала | 958→1021 (+63) | 0 | 0s+ | 0p+ | 0u+ | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||
| 0n | Желтухин Лев | Горно-Алтайск | 653→677 (+24) | 0 | 0ak+/w6 | 0ak+/w6 | 0ak+/w6 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||
| 0o | Соломатина София | Артем | 861→841 (−20) | 0 | 0h−/b3 | 0u+ | 0a−/b3 | 0u− | 0e− | 0e+ | 2 | 40 | 9 | 15 | ||||||||||||
| 0p | Попов Константин_А1 | Краснодар | 808→781 (−27) | 0 | 0e+ | 0m− | 0k− | 0f−/b2 | 0e− | 0u+ | 2 | 30 | 9 | 16 | ||||||||||||
| 0q | Пономарева Анна | Владивосток | 1034→1095 (+61) | 0 | 0h+/w1 | 0c+ | 2 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 0r | Аксенов Владимир | Николаевск-на-Амуре | 543→666 (+123) | 0 | 0l− | 0v− | 0j+ | 0j− | 0l+ | 2 | 15 | 7 | 18 | |||||||||||||
| 0s | Орлов Илья | Воткинск | 904→928 (+24) | 0 | 0k+ | 0m− | 0e+ | 2 | 14 | 11 | 19 | |||||||||||||||
| 0t | Хенкин Наум | Калининград | 899→997 (+98) | 0 | 0e+ | 0ai+ | 2 | 8 | 8 | 20 | ||||||||||||||||
| 0u | Гуреев Максим | Уссурийск | 847→753 (−94) | 0 | 0d− | 0a−/b3 | 0b− | 0d− | 0d− | 0d− | 0f− | 0c− | 0e− | 0e− | 0e− | 0o− | 0h−/b3 | 0p− | 0b− | 0o+ | 0m− | 0ac− | 1 | 129 | 2 | 21 |
| 0v | Баркалов Виктор | Калининград | 810→756 (−54) | 0 | 0r+ | 0z−/b2 | 0k− | 0i−/b1 | 0c− | 0h−/b3 | 0c− | 0a−/b3 | 1 | 53 | 2 | 22 | ||||||||||
| 0w | Шундикова Варвара | Соликамск | 1409→1368 (−41) | 0 | 0aa− | 0b−/w3 | 0f−/w3 | 0a− | 0d+/w1 | 1 | 44 | 9 | 23 | |||||||||||||
| 0x | Тронин Роман | Ижевск | 1736→1711 (−25) | 0 | 0g− | 0g− | 0g− | 0g+ | 1 | 24 | 6 | 24 | ||||||||||||||
| 0y | Головчанская Марта | Москва | 906→904 (−2) | 0 | 0e+ | 0c− | 1 | 18 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
| 0z | Галанова Анжелика | Петропавловск-Камчатский | 1185→1119 (−66) | 0 | 0v+/w2 | 0c− | 1 | 11 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
| 0aa | Акмурадов Алишер | Калининград | 1511→1515 (+4) | 0 | 0w+ | 0g− | 1 | 7 | 1 | 27 | ||||||||||||||||
| 0ab | Ефименко Сергей | Краснодар | 1498→1500 (+2) | 0 | 0k+/w6 | 1 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||||
| 0ac | Нильга Анна | Хабаровск | 998→1016 (+18) | 0 | 0u+ | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||
| 0ad | Тронина Виктория | Ижевск | 860→826 (−34) | 0 | 0i−/b1 | 0b− | 0a−/b3 | 0 | 32 | 0 | 30 | |||||||||||||||
| 0ae | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 999→967 (−32) | 0 | 0b− | 0a−/b1 | 0 | 27 | 0 | 31 | ||||||||||||||||
| 0af | Романов Артем_А | Ижевск | 451→417 (−34) | 0 | 0e−/b3 | 0e−/b3 | 0e−/b3 | 0 | 24 | 0 | 32 | |||||||||||||||
| 0ag | Петриченко Данил_И | Ейск | 572→540 (−32) | 0 | 0c−/b3 | 0f−/b7 | 0 | 17 | 0 | 33 | ||||||||||||||||
| 0ah | Муканов Барлас | Россия | 762→763 (+1) | 0 | 0a−/b1 | 0 | 17 | 0 | 34 | |||||||||||||||||
| 0ai | Балашов Алексей | Калининград | 793→766 (−27) | 0 | 0t− | 0d− | 0 | 11 | 0 | 35 | ||||||||||||||||
| 0aj | Флусова Маргарита | Хабаровск | 617→578 (−39) | 0 | 0f−/b5 | 0l−/b2 | 0 | 10 | 0 | 36 | ||||||||||||||||
| 0ak | Семухин Алексей | Горно-Алтайск | 0*→60 (+60) | 0 | 0n−/b6 | 0n−/b6 | 0n−/b6 | 0 | 9 | 0 | 37 | |||||||||||||||
| 0al | Оганесян Нарек | Краснодар | 926→906 (−20) | 0 | 0f− | 0 | 7 | 0 | 38 | |||||||||||||||||
| 0am | Касаткин Федор | Ижевск | 1566→1530 (−36) | 0 | 0g− | 0 | 6 | 0 | 39 | |||||||||||||||||
| 0an | Курбатов Илья | Тюмень | 1744→1726 (−18) | 0 | 0g− | 0 | 6 | 0 | 40 |
* — Экспертная Оценка