Турнирная таблица 
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайро Глеб | Гурзуф | 2164→2180 (+16) | 2 | 2+ | 3+ | 4+ | 7+ | 6+ | 7 | 22 | 22 | 1 | 
| 2 | Завгородний Демьян | Симферополь | 1952→1976 (+24) | 2 | 1− | 7+ | 3+ | 6+ | 5+ | 6 | 23 | 16 | 2 | 
| 3 | Зарецкий Николай | Симферополь | 1957→1943 (−14) | 2 | 5+ | 1− | 2− | 4+ | 7+ | 5 | 24 | 11 | 3 | 
| 4 | Орлов Юрий_В | Симферополь | 1673→1627 (−46) | 2 | 7− | 8+ | 1− | 3− | 10+ | 4 | 21 | 6 | 4 | 
| 5 | Пуховская Татьяна | Симферополь | 1202→1353 (+151) | 1 | 3− | 9+ | 8+ | 13+ | 2− | 4 | 20 | 9 | 5 | 
| 6 | Ботнаренку Даниил | Симферополь | 964→1027 (+63) | 1 | 11+ | 14+ | 15+ | 2− | 1− | 4 | 20 | 7 | 6 | 
| 7 | Гуськов Петр | Севастополь | 1379→1465 (+86) | 1 | 4+ | 2− | 13+ | 1− | 3− | 3 | 25 | 7 | 7 | 
| 8 | Завгородний Сергей | Симферополь | 1226→1193 (−33) | 1 | 9+ | 4− | 5− | 15+ | 13− | 3 | 16 | 5 | 8 | 
| 9 | Кугаев Михаил | Симферополь | 895→843 (−52) | 1 | 8− | 5− | 14+ | 10− | 15+ | 3 | 14 | 4 | 9 | 
| 10 | Смыгачева София | Симферополь | 250→604 (+354) | 0 | 14− | 16+ | 17+ | 9+ | 4− | 3 | 12 | 6 | 10 | 
| 11 | Смыгачева Марина | Симферополь | 220→485 (+265) | 0 | 6− | 17+ | 12− | 16+ | 14+ | 3 | 12 | 5 | 11 | 
| 12 | Плахов Иван | Симферополь | 509→503 (−6) | 0 | 16+ | 15− | 11+ | 14− | +! | 3 | 10 | 5 | 12 | 
| 13 | Лонский Николай | Симферополь | 1733→1645 (−88) | 2 | −! | −! | 7− | 5− | 8+ | 3 | 10 | 3 | 13 | 
| 14 | Шевчук Дмитрий | Симферополь | 250→324 (+74) | 0 | 10+ | 6− | 9− | 12+ | 11− | 2 | 16 | 6 | 14 | 
| 15 | Костенков Евгений | Феодосия | 529*→528 (−1) | 0 | 17+ | 12+ | 6− | 8− | 9− | 2 | 14 | 4 | 15 | 
| 16 | Плахов Сергей | Симферополь | 198 (=) | 0 | 12− | 10− | +! | 11− | 17+ | 2 | 10 | 1 | 16 | 
| 17 | Наволоков Сергей | Феодосия | 217 (=) | 0 | 15− | 11− | 10− | +! | 16− | 1 | 10 | 0 | 17 | 
* — Экспертная Оценка