Турнирная таблица О турнире
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробков Илья | Санкт-Петербург | 1928 | 1 | 5+ | 4+ | 2+ | 4 | 7 | 7 | 1 |
| 2 | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 1468 | 1 | 3+ | 5+ | 1− | 3 | 9 | 5 | 2 |
| 3 | Клюгер Максим | Санкт-Петербург | 942 | 1 | 2− | 7+ | 4+ | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Попова Анна_А | Санкт-Петербург | 934 | 1 | +! | 1− | 3− | 2 | 9 | 2 | 4 |
| 5 | Яковенко Александр | Санкт-Петербург | 1121 | 1 | 1− | 2− | 8+ | 2 | 8 | 1 | 5 |
| 6 | Терехин Сергей | Санкт-Петербург | 559 | 0 | 8+ | +! | −! | 2 | 4½ | 2½ | 6 |
| 7 | Савинов Алексей | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 9+ | 3− | +! | 2 | 4½ | 1½ | 7 |
| 8 | Стец Анна | Санкт-Петербург | 861 | 0 | 6− | 9+ | 5− | 1 | 5 | ½ | 8 |
| 9 | Березовская Софья | Санкт-Петербург | 644 | 0 | 7− | 8− | −! | 0 | 3 | 0 | 9 |
* — Экспертная Оценка