Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2417→2421 (+4) | 1 | 0e+ | 0d+ | 0b+ | 4 | 8 | 8 | 1 |
| 0b | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2146→2154 (+8) | 1 | 0k+ | 0c+ | 0a− | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 0c | Первушкин Александр | Сочи | 2340→2317 (−23) | 1 | 0l+ | 0b− | 0d+ | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 0d | Зайцев Никита | Краснодар | 2158→2152 (−6) | 1 | 0h+ | 0a− | 0c− | 2 | 9 | 2 | 4 |
| 0e | Власенко Павел | Бердск | 1829→1877 (+48) | 1 | 0a− | 0l+ | 0h+ | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 0f | Сероглазов Алексей | Краснодар | 1242→1292 (+50) | 0 | 0i+ | 0m+ | 0k+ | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 0g | Кучер Аким | Краснодар | 759→890 (+131) | 0 | 0j+ | 0n+ | 0m+ | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 0h | Ефименко Сергей | Краснодар | 1445→1455 (+10) | 1 | 0d− | 0k+ | 0e− | 2 | 6 | 1 | 8 |
| 0i | Игумнов Михаил | Анапа | 1007→1091 (+84) | 0 | 0f− | 0o+ | 0l+ | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 0j | Курасов Андрей | Краснодар | 700→729 (+29) | 0 | 0g− | 0p+ | 0n+ | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 0k | Ведищев Андрей | Краснодар | 1366→1304 (−62) | 1 | 0b− | 0h− | 0f− | 1 | 8 | 0 | 11 |
| 0l | Федяев Дмитрий | Краснодар | 1763→1663 (−100) | 1 | 0c− | 0e− | 0i− | 1 | 8 | 0 | 11 |
| 0m | Петриченко Данил_И | Ейск | 835→818 (−17) | 0 | 0o+ | 0f− | 0g− | 1 | 7 | 1 | 13 |
| 0n | Попов Богдан | Краснодар | 714→655 (−59) | 0 | 0p+ | 0g− | 0j− | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 0o | Ефремов Александр | Краснодар | 785→703 (−82) | 0 | 0m− | 0i− | 0p+ | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 0p | Дегаева Светлана | Краснодар | 300*→278 (−22) | 0 | 0n− | 0j− | 0o− | 0 | 4 | 0 | 16 |
* — Экспертная Оценка