Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Лаврухин Петр | Тула | 597→675 (+78) | 0 | 0d+/w1 | 0b+/w1 | 0t+/w2 | 0e+/w2 | 0h+/w1 | 0j− | 0v+/w2 | 0f+/w1 | 0n+/w1 | 8 | 21 | 19 | 1 | |
| 0b | Карпов Артем_В | Новомосковск | 0*→444 (+444) | 0 | 0m+ | 0a−/b1 | 0i+/w1 | 0d− | 0t+/w1 | 0w+/w1 | 0k+ | 0l+/w1 | 6 | 18 | 6 | 2 | ||
| 0c | Фатина Мария | Новомосковск | 0*→310 (+310) | 0 | 0p+ | 0r+ | 0u+ | 0o+ | 0d−/b1 | 0l+ | 5 | 8 | 4 | 3 | ||||
| 0d | Поливанов Иван | Новомосковск | 0*→351 (+351) | 0 | 0a−/b1 | 0h+ | 0b+ | 0t+/w1 | 0c+/w1 | 4 | 21 | 13 | 4 | |||||
| 0e | Кавригина Александра | Новомосковск | 0*→263 (+263) | 0 | 0f+/b1 | 0u+ | 0a−/b2 | 0i+ | 3 | 13 | 5 | 5 | ||||||
| 0f | Рубцова Алиса | Новомосковск | 0*→230 (+230) | 0 | 0e−/w1 | 0l+/w1 | 0a−/b1 | 0o+/w1 | 0u+/w1 | 3 | 13 | 2 | 6 | |||||
| 0g | Острянин Мирон | Тула | 318→390 (+72) | 0 | 0q− | 0m+ | 0v+/w1 | 0h+ | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 0h | Улыбышев Николай | Новомосковск | 0*→205 (+205) | 0 | 0d− | 0n+ | 0i+/w1 | 0a−/b1 | 0g− | 2 | 18 | 3 | 8 | |||||
| 0i | Силаев Егор | Новомосковск | 0*→100 (+100) | 0 | 0t+ | 0b−/b1 | 0h−/b1 | 0e− | 0u+ | 2 | 11 | 0 | 9 | |||||
| 0j | Власов Филипп | Тула | 779→807 (+28) | 0 | 0a+ | 0q+/w1 | 2 | 9 | 9 | 10 | ||||||||
| 0k | Капцова Амалия | Тула | 309→365 (+56) | 0 | 0w+/w1 | 0b− | 0m+ | 2 | 7 | 1 | 11 | |||||||
| 0l | Васильева Арина | Новомосковск | 0*→80 (+80) | 0 | 0u+ | 0f−/b1 | 0b−/b1 | 0c− | 1 | 14 | 0 | 12 | ||||||
| 0m | Родионов Федор | Тула | 80→160 (+80) | 0 | 0b− | 0g− | 0w+/w1 | 0k− | 1 | 11 | 0 | 13 | ||||||
| 0n | Бударина Екатерина | Тула | 137→196 (+59) | 0 | 0h− | 0u+/w1 | 0a−/b1 | 1 | 10 | 0 | 14 | |||||||
| 0o | Фатина Вера | Новомосковск | 0*→80 (+80) | 0 | 0u+ | 0p− | 0c− | 0f−/b1 | 1 | 9 | 0 | 15 | ||||||
| 0p | Нагорнова Татьяна | Новомосковск | 0*→48 (+48) | 0 | 0c− | 0o+ | 1 | 6 | 1 | 16 | ||||||||
| 0q | Нурлаев Эмир | Тула | 30→211 (+181) | 0 | 0g+ | 0j−/b1 | 1 | 5 | 3 | 17 | ||||||||
| 0r | Моисеев Артемий | Новомосковск | 0*→48 (+48) | 0 | 0v+ | 0c− | 1 | 5 | 0 | 18 | ||||||||
| 0s | Бударин Николай | Тула | 322→435 (+113) | 0 | 0x+ | 1 | 0 | 0 | 19 | |||||||||
| 0t | Нагорнов Аркадий | Новомосковск | 0*→80 (+80) | 0 | 0i− | 0a−/b2 | 0b−/b1 | 0d−/b1 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 0u | Перистова Анна | Новомосковск | 0*→140 (+140) | 0 | 0l− | 0e− | 0o− | 0c− | 0n−/b1 | 0i− | 0f−/b1 | 0 | 16 | 0 | 21 | |||
| 0v | Колобродов Тимофей | Новомосковск | 0*→60 (+60) | 0 | 0r− | 0g−/b1 | 0a−/b2 | 0 | 12 | 0 | 22 | |||||||
| 0w | Локшин Тимофей | Тула | 0*→60 (+60) | 0 | 0k−/b1 | 0b−/b1 | 0m−/b1 | 0 | 9 | 0 | 23 | |||||||
| 0x | Горемыкина Полина | Тула | 340→337 (−3) | 0 | 0s− | 0 | 1 | 0 | 24 |
* — Экспертная Оценка