Турнирная таблица
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затонских А. Заболотная М. | Россия | 2050* | 1 | 10+ | 7+ | 5+ | 2+ | 5 | 14 | 14 | 1 |
| 2 | Лазарев А. Рудова Л. | Россия | 2003* | 1 | 13+ | 3+ | 4+ | 1− | 4 | 16 | 11 | 2 |
| 3 | Ковалева Н. Тингайкин А. | Россия | 2178* | 1 | 9+ | 2− | 7+ | 13+ | 4 | 13 | 9 | 3 |
| 4 | Каймин В. Рахматулина П. | Россия | 2172* | 1 | 12+ | 8+ | 2− | 9+ | 4 | 13 | 9 | 3 |
| 5 | Шальнева В. Вепринский В. | Россия | 1908* | 1 | 16+ | 11+ | 1− | 8+ | 4 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | Кальсберг Э. Баль В. | Россия | 2108* | 1 | 7− | 19+ | 10+ | 12+ | 4 | 11 | 8 | 6 |
| 7 | Эверстов Ф. Устюжина В. | Россия | 1831* | 1 | 6+ | 1− | 3− | 17+ | 3 | 15 | 6 | 7 |
| 8 | Bocle Milena Верхутин К. | Россия | 1916* | 1 | 14+ | 4− | 15+ | 5− | 3 | 14 | 6 | 8 |
| 9 | Корнев Д. Чернова А. | Россия | 1882* | 1 | 3− | 16+ | 14+ | 4− | 3 | 13 | 5 | 9 |
| 10 | Marz Manja Домнич О. | Россия | 1683* | 1 | 1− | 17+ | 6− | 18+ | 3 | 13 | 4 | 10 |
| 11 | Guoping Zheng Ляхова И. | Россия | 2051* | 1 | 15+ | 5− | 13− | 22+ | 3 | 12 | 5 | 11 |
| 12 | Павлов С. Устюжина М. | Россия | 1848* | 1 | 4− | 18+ | 21+ | 6− | 3 | 12 | 4 | 12 |
| 13 | Мазлова С. Князев Т. | Россия | 1667* | 1 | 2− | 24+ | 11+ | 3− | 3 | 12 | 4 | 12 |
| 14 | Ou Shi Воронина В. | Россия | 1615* | 1 | 8− | 20+ | 9− | 19+ | 3 | 10 | 4 | 14 |
| 15 | Ходжер С. Макарова Ю. | Россия | 1678* | 1 | 11− | 22+ | 8− | 16+ | 3 | 10 | 4 | 14 |
| 16 | Брыкин И. Кудакаева Е. | Россия | 1042* | 1 | 5− | 9− | 27+ | 15− | 2 | 11 | 1 | 16 |
| 17 | Дьяконов Л. Криворотько В. | Россия | 1024* | 0 | 26+ | 10− | 20+ | 7− | 2 | 9 | 3 | 17 |
| 18 | Забелин А. Заболотная С. | Россия | 1024* | 0 | 23+ | 12− | 25+ | 10− | 2 | 9 | 3 | 17 |
| 19 | Макаров А. Тытар А. | Россия | 1183* | 0 | 27+ | 6− | 24+ | 14− | 2 | 9 | 2 | 19 |
| 20 | Побережная К. Данилов Л. | Россия | 509* | 0 | 21+ | 14− | 17− | 24+ | 2 | 8 | 3 | 20 |
| 21 | Склярова М. Широков Е. | Россия | 881* | 0 | 20− | 26+ | 12− | 25+ | 2 | 7 | 2 | 21 |
| 22 | Биндюков А. Абрамчук С. | Россия | 934* | 0 | 28+ | 15− | 26+ | 11− | 2 | 7 | 1 | 22 |
| 23 | Николаева А. Николаев Д. | Россия | 791* | 0 | 18− | 25− | 28+ | 27+ | 2 | 4 | 1 | 23 |
| 24 | Коновалова А. Балан А. | Россия | 865* | 0 | 25+ | 13− | 19− | 20− | 1 | 8 | 1 | 24 |
| 25 | Войтович К. Макаров Н. | Россия | 288* | 0 | 24− | 23+ | 18− | 21− | 1 | 7 | 2 | 25 |
| 26 | Капустина Е. Овчаров Г. | Россия | 776* | 0 | 17− | 21− | 22− | 28+ | 1 | 6 | 0 | 26 |
| 27 | Власова М. Урбан М. | Россия | 789* | 0 | 19− | 28+ | 16− | 23− | 1 | 6 | 0 | 26 |
| 28 | Борисова К. - Михайлов Д. | Россия | 50* | 0 | 22− | 27− | 23− | 26− | 0 | 6 | 0 | 28 |
* — Экспертная Оценка