Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Кавунов Алексей | Ростов-на-Дону | 829→849 (+20) | 0 | 0j+ | 0c+ | 0b+ | 0e= | 0d+ | 4½ | 38 | 86½ | 1 |
| 0b | Сайфутдинова Дарья | Ростов-на-Дону | 308→435 (+127) | 0 | 0f+ | 0d+ | 0a− | 0c− | 0g+ | 3 | 38¾ | 37½ | 2 |
| 0c | Ващенко Софья | Ростов-на-Дону | 311→406 (+95) | 0 | 0i+ | 0a− | 0j+ | 0b+ | 0e− | 3 | 38½ | 37¾ | 3 |
| 0d | Котов Мирослав | Ростов-на-Дону | 656→658 (+2) | 0 | 0h+ | 0b− | 0e+ | 0f+ | 0a− | 3 | 36¼ | 58¼ | 4 |
| 0e | Черныш Анна | Ростов-на-Дону | 530→571 (+41) | 0 | 0g+ | 0j− | 0d− | 0a= | 0c+ | 2½ | 39¾ | 46¼ | 5 |
| 0f | Войтенко Екатерина | Ростов-на-Дону | 0*→135 (+135) | 0 | 0b− | 0g+ | 0h+ | 0d− | 0i− | 2 | 24¼ | 4¾ | 6 |
| 0g | Карепина Екатерина | Ростов-на-Дону | 0*→132 (+132) | 0 | 0e− | 0f− | 0i+ | 0h+ | 0b− | 2 | 21½ | 7 | 7 |
| 0h | Каркалёв Кирилл | Ростов-на-Дону | 0*→131 (+131) | 0 | 0d− | 0i+ | 0f− | 0g− | 0j+ | 2 | 18½ | 6¾ | 8 |
| 0i | Федорова Софья | Ростов-на-Дону | 0*→106 (+106) | 0 | 0c− | 0h− | 0g− | 0j+ | 0f+ | 2 | 13¼ | 12¾ | 9 |
| 0j | Мардарь Мария | Ростов-на-Дону | 207→338 (+131) | 0 | 0a− | 0e+ | 0c− | 0i− | 0h− | 1 | 38 | 10¼ | 10 |
* — Экспертная Оценка