Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Неустроев Никита | Якутск | 1665 (=) | 0 | 0r+ | 0k+ | 0b+ | 0d+ | 0e+ | 5 | 11 | 153 | 1 |
| 0b | Спиридонов Айаан | Якутск | 1088→1141 (+53) | 0 | 0j+ | 0f+ | 0a− | 0e+ | 0d+ | 4 | 24¼ | 82 | 2 |
| 0c | Винокурова Азалия | Якутск | 612→661 (+49) | 0 | 0x+ | 0m+ | 0e− | 0h+ | 0f+ | 4 | -35¼ | 13 | 3 |
| 0d | Данилов Леонид | Якутск | 976→919 (−57) | 0 | 0l+ | 0i+ | 0h+ | 0a− | 0b− | 3 | 20¼ | 61 | 4 |
| 0e | Винокуров Дмитрий | Якутск | 612→702 (+90) | 0 | 0w+ | 0g+ | 0c+ | 0b− | 0a− | 3 | 16¼ | 15 | 5 |
| 0f | Лаппаров Глеб | Якутск | 586→622 (+36) | 0 | 0o+ | 0b− | 0k+ | 0i+ | 0c− | 3 | -13¼ | -31¾ | 6 |
| 0g | Артемьев Николай | Якутск | 101*→364 (+263) | 0 | 0t+ | 0e− | 0s+ | 0k+ | 0h− | 3 | -34½ | -67½ | 7 |
| 0h | Степанова Нургуяна | Якутск | 300*→440 (+140) | 0 | 0s+ | 0n+ | 0d− | 0c− | 0g+ | 3 | -36¼ | 21 | 8 |
| 0i | Оно Эрина | Якутск | 14*→416 (+402) | 0 | 0u+ | 0d− | 0q+ | 0f− | 0l+ | 3 | -38¾ | -70 | 9 |
| 0j | Попова Сахая | Якутск | 0*→262 (+262) | 0 | 0b− | 0o− | 0w+ | 0q+ | 0n+ | 3 | -51½ | -78¾ | 10 |
| 0k | Михайлов Дьулус | Якутск | 526→433 (−93) | 0 | 0p+ | 0a− | 0f− | 0g− | 0t+ | 2 | -26¾ | -10 | 11 |
| 0l | Шарин Игорь | Якутск | 0*→173 (+173) | 0 | 0d− | 0w+ | 0t+ | −! | 0i− | 2 | -51¼ | -85½ | 12 |
| 0m | Васильев Афанасий | Якутск | 0*→316 (+316) | 0 | 0v+ | 0c− | 0p+ | −! | −! | 2 | -57½ | -80 | 13 |
| 0n | Оконешников Иван | Якутск | 0*→52 (+52) | 0 | 0q+ | 0h− | 0o− | 0t+ | 0j− | 2 | -60½ | -87 | 14 |
| 0o | Фурасава Томоки | Якутск | 0*→278 (+278) | 0 | 0f− | 0j+ | 0n+ | −! | −! | 2 | -65¼ | -80¼ | 15 |
| 0p | Зеленцова Екатерина | Якутск | 243→182 (−61) | 0 | 0k− | 0v+ | 0m− | 0s+ | 0q− | 2 | -71¾ | -89 | 16 |
| 0q | Борисова Кунду | Якутск | 225→177 (−48) | 0 | 0n− | 0u+ | 0i− | 0j− | 0p+ | 2 | -78½ | -68 | 17 |
| 0r | Семенов Семен | Якутск | 0*→4 (+4) | 0 | 0a− | 0t− | 0u− | −! | 0s+ | 1 | -27½ | -92 | 18 |
| 0s | Лавренко Кристина | Якутск | 0*→5 (+5) | 0 | 0h− | 0x+ | 0g− | 0p− | 0r− | 1 | -66¾ | -101¾ | 19 |
| 0t | Борисова Кэрчээнэ | Якутск | 48→53 (+5) | 0 | 0g− | 0r+ | 0l− | 0n− | 0k− | 1 | -68 | -95¾ | 20 |
| 0u | Федорова Наталья | Якутск | 220→167 (−53) | 0 | 0i− | 0q− | 0r+ | −! | −! | 1 | -77½ | -65¼ | 21 |
| 0v | Попов Эрчим | Якутск | 0*→3 (+3) | 0 | 0m− | 0p− | 0x+ | −! | −! | 1 | -90¼ | -94 | 22 |
| 0w | Гоя Шота | Якутск | 0*→3 (+3) | 0 | 0e− | 0l− | 0j− | −! | −! | 0 | -49¼ | -100 | 23 |
| 0x | Иноуэ Тайга | Якутск | 0*→3 (+3) | 0 | 0c− | 0s− | 0v− | −! | −! | 0 | -61¾ | -101½ | 24 |
* — Экспертная Оценка