Турнирная таблица 
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коюшев Богдан | Москва | 40*→57 (+17) | 0 | 12+ | 22+ | 10+ | 2+ | 4 | 8 | 8 | 1 | 
| 2 | Шпаковский Вячеслав | Москва | 20*→33 (+13) | 0 | 18+ | 11+ | 7+ | 1− | 3 | 11 | 7 | 2 | 
| 3 | Тарасова Вероника | Москва | 20*→32 (+12) | 0 | 13+ | 5+ | 8− | 14+ | 3 | 10 | 7 | 3 | 
| 4 | Дубынина Вероника | Москва | 20*→32 (+12) | 0 | 26+ | 15+ | 6− | 8+ | 3 | 9 | 6 | 4 | 
| 5 | Кульбеда Софья | Москва | 20*→31 (+11) | 0 | 19+ | 3− | 13+ | 15+ | 3 | 9 | 6 | 5 | 
| 6 | Новиков Степан | Москва | 20*→31 (+11) | 0 | 21+ | 10− | 4+ | 16+ | 3 | 8 | 6 | 6 | 
| 7 | Кешелашвили Зураб | Москва | 20*→31 (+11) | 0 | 17+ | 23+ | 2− | 11+ | 3 | 8 | 5 | 7 | 
| 8 | Абдулаев Артем | Москва | 20*→32 (+12) | 0 | 29+ | 14+ | 3+ | 4− | 3 | 8 | 5 | 8 | 
| 9 | Филатов Андрей-М | Москва | 20*→30 (+10) | 0 | 11− | 12+ | 21+ | 10+ | 3 | 7 | 5 | 9 | 
| 10 | Лысенко Глеб | Москва | 0*→8 (+8) | 0 | 20+ | 6+ | 1− | 9− | 2 | 12 | 5 | 10 | 
| 11 | Касимова Софья | Москва | 0*→7 (+7) | 0 | 9+ | 2− | 18+ | 7− | 2 | 11 | 5 | 11 | 
| 12 | Ильичев Андрей | Москва | 0*→7 (+7) | 0 | 1− | 9− | 25+ | 22+ | 2 | 9 | 2 | 12 | 
| 13 | Бирюков Василий | Москва | 0*→6 (+6) | 0 | 3− | 26+ | 5− | 25+ | 2 | 8 | 2 | 13 | 
| 14 | Ким Нахён | Москва | 0*→6 (+6) | 0 | 27+ | 8− | 22+ | 3− | 2 | 8 | 2 | 14 | 
| 15 | Чайкина Ева | Москва | 0*→6 (+6) | 0 | 25+ | 4− | 24+ | 5− | 2 | 8 | 2 | 15 | 
| 16 | Бердович Глеб | Москва | 0*→5 (+5) | 0 | 22− | 17+ | 23+ | 6− | 2 | 7 | 3 | 16 | 
| 17 | Платонина Агата | Москва | 0*→5 (+5) | 0 | 7− | 16− | 26+ | 21+ | 2 | 7 | 2 | 17 | 
| 18 | Ли Владимир | Москва | 0*→5 (+5) | 0 | 2− | 29+ | 11− | 28+ | 2 | 6 | 1 | 18 | 
| 19 | Каденская Софья | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 5− | 24− | +! | 23+ | 2 | 5½ | 1½ | 19 | 
| 20 | Новиков Филипп | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 10− | 21− | 27+ | 24+ | 2 | 5 | 2 | 20 | 
| 21 | Королев Иван | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 6− | 20+ | 9− | 17− | 1 | 10 | 2 | 21 | 
| 22 | Кондратенко Даниил | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 16+ | 1− | 14− | 12− | 1 | 10 | 2 | 22 | 
| 23 | Бирюков Иван-М | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 24+ | 7− | 16− | 19− | 1 | 8 | 1 | 23 | 
| 24 | Васильцова Марика | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 23− | 19+ | 15− | 20− | 1 | 7 | 2 | 24 | 
| 25 | Чудаева Диана | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 15− | 27+ | 12− | 13− | 1 | 7 | 1 | 25 | 
| 26 | Давыдова Лия | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 4− | 13− | 17− | +! | 1 | 7 | 0 | 26 | 
| 27 | Парнев Максим | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 14− | 25− | 20− | 29+ | 1 | 5 | 0 | 27 | 
| 28 | Майстер Анастасия | Москва | 0*→2 (+2) | 0 | −! | −! | 29+ | 18− | 1 | 4½ | 0 | 28 | 
| 29 | Алиев Даниял | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | 8− | 18− | 28− | 27− | 0 | 7 | 0 | 29 | 
* — Экспертная Оценка