Турнирная таблица
СкачатьПотуровая таблица
| N | Участник | Город | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитриев Валерий | Санкт-Петербург | 267→277 (+10) | × | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Баранец Фёдор | Санкт-Петербург | 488→561 (+73) | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Черных Владимир | Санкт-Петербург | 400→432 (+32) | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Андреев Даниэль | Санкт-Петербург | 100*→702 (+602) | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 5 | Бухаров Тимофей | Санкт-Петербург | 26→106 (+80) | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 5 |
Ближайшие турниры
Значения цветa турнира
Spring tournament in CCC
Belgrade
Кубок Краснодарского края
Краснодар
Японская весна. Детский турнир начинающих
Санкт-Петербург
Чемпионат Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Командное первенство Санкт-Петербурга среди студентов
Санкт-Петербург
Кубок Вологодской области
Вологда
Чемпионат Казани
Казань
NIŠ OPEN 2026
RS, Niš
Первенство Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Чемпионат Рязани
Рязань
Кубок Самарской области
Тольятти
Детско-юношеские сборы
МО, Домодедово