Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Курилов Тимофей | Нижний Новгород | 161→452 (+291) | 0 | 0t+ | 0h+ | 0i+ | 0f+ | 0b− | 0c+ | 0d+ | 0k+ | 0e+ | 0o+ | 9 | 50½ | 42 | 1 |
| 0b | Дегтярев Семен | Нижний Новгород | 135→429 (+294) | 0 | 0r+ | 0j+ | 0n+ | 0c+ | 0a+ | 0d− | 0e+ | 0h+ | 0g+ | −! | 8 | 56½ | 41½ | 2 |
| 0c | Новова Вероника | Нижний Новгород | 217→380 (+163) | 0 | 0d+ | 0l+ | 0e+ | 0b− | 0f+ | 0a− | 0g+ | 0n+ | 0j+ | 0i+ | 8 | 55 | 37½ | 3 |
| 0d | Манеров Роман | Нижний Новгород | 5→337 (+332) | 0 | 0c− | 0q+ | 0l+ | 0i+ | 0e+ | 0b+ | 0a− | −! | 0p+ | 0f+ | 7 | 55½ | 32½ | 4 |
| 0e | Остроумова Марина | Нижний Новгород | 126→124 (−2) | 0 | 0g+ | 0n+ | 0c− | 0p+ | 0d− | 0o+ | 0b− | 0f+ | 0a− | 0l− | 5 | 56 | 19½ | 5 |
| 0f | Ермошин Михаил | Нижний Новгород | 0*→93 (+93) | 0 | 0j− | 0o+ | 0h+ | 0a− | 0c− | 0l+ | 0n+ | 0e− | 0k+ | 0d− | 5 | 52½ | 19½ | 6 |
| 0g | Семяхин Лев | Нижний Новгород | 0*→146 (+146) | 0 | 0e− | + | −! | 0j+ | 0h+ | 0n+ | 0c− | −! | 0b− | 0k+ | 5 | 51½ | 20½ | 7 |
| 0h | Шихова Анна | Нижний Новгород | 39→73 (+34) | 0 | 0p+ | 0a− | 0f− | 0s+ | 0g− | 0j+ | 0k− | 0b− | 0q+ | 0m+ | 5 | 48½ | 17 | 8 |
| 0i | Матвеичева Анна | Нижний Новгород | 117→147 (+30) | 0 | 0q+ | 0r+ | 0a− | 0d− | −! | −! | −! | 0j+ | 0n+ | 0c− | 4 | 48½ | 12½ | 9 |
| 0j | Милованкина Ксения | Нижний Новгород | 21→31 (+10) | 0 | 0f+ | 0b− | 0p− | 0g− | 0r+ | 0h− | 0o+ | 0i− | 0c− | 0q+ | 4 | 46½ | 13 | 10 |
| 0k | Уткина Яна | Нижний Новгород | 4→50 (+46) | 0 | −! | 0s− | 0q+ | −! | 0m+ | 0p+ | 0h+ | 0a− | 0f− | 0g− | 4 | 45½ | 15 | 11 |
| 0l | Чеботарева Аглая | Нижний Новгород | 100 (=) | 0 | 0s+ | 0c− | 0d− | 0r+ | −! | 0f− | −! | 0p+ | 0m− | 0e+ | 4 | 45 | 13 | 12 |
| 0m | Рязанцева Алина | Нижний Новгород | 9→100 (+91) | 0 | −! | −! | −! | 0q+ | 0k− | −! | 0r+ | 0o+ | 0l+ | 0h− | 4 | 36 | 12 | 13 |
| 0n | Фильчугова Елена | Нижний Новгород | 16→24 (+8) | 0 | +! | 0e− | 0b− | 0t+ | 0p+ | 0g− | 0f− | 0c− | 0i− | −! | 3 | 47 | 8½ | 14 |
| 0o | Уткин Глеб | Нижний Новгород | 0*→8 (+8) | 0 | −! | 0f− | 0t+ | −! | 0q+ | 0e− | 0j− | 0m− | 0r+ | 0a− | 3 | 41½ | 6 | 15 |
| 0p | Быкова София | Нижний Новгород | 0*→9 (+9) | 0 | 0h− | 0t+ | 0j+ | 0e− | 0n− | 0k− | 0q− | 0l− | 0d− | +! | 3 | 38½ | 7 | 16 |
| 0q | Садекова Алиса | Нижний Новгород | 0*→10 (+10) | 0 | 0i− | 0d− | 0k− | 0m− | 0o− | 0t+ | 0p+ | 0r+ | 0h− | 0j− | 3 | 37 | 6 | 17 |
| 0r | Киян Константин | Нижний Новгород | 0*→9 (+9) | 0 | 0b− | 0i− | +! | 0l− | 0j− | 0s+ | 0m− | 0q− | 0o− | 0t− | 2 | 38 | 6½ | 18 |
| 0s | Арефьева Бажена | Нижний Новгород | 0*→4 (+4) | 0 | 0l− | 0k+ | −! | 0h− | −! | 0r− | −! | −! | −! | −! | 1 | 30 | 4 | 19 |
| 0t | Шабердина Есения | Нижний Новгород | 4→10 (+6) | 0 | 0a− | 0p− | 0o− | 0n− | −! | 0q− | −! | −! | −! | 0r+ | 1 | 29 | 2 | 20 |
* — Экспертная Оценка