Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ефименко Сергей | Краснодар | 0* | 2 | 5+ | 3+ | 2+ | +! | 6 | 18 | 18 | 1 |
2 | Исайкин Дмитрий | Томск | 1405 | 2 | 6+ | 4+ | 1− | 3+ | 5 | 18 | 12 | 2 |
3 | Попов Константин_А1 | Краснодар | 1219 | 2 | 9+ | 1− | 4+ | 2− | 4 | 17 | 6 | 3 |
4 | Оганесян Нарек | Краснодар | 1121 | 2 | +! | 2− | 3− | 6+ | 4 | 16½ | 7½ | 4 |
5 | Сероглазов Алексей | Краснодар | 1186 | 2 | 1− | 7− | +! | 12+ | 4 | 13½ | 3½ | 5 |
6 | Плис Виктория | Краснодар | 1134 | 2 | 2− | +! | 11+ | 4− | 4 | 13 | 4 | 6 |
7 | Абрамова Лидия | Томск | 893 | 0 | 13+ | 5+ | 8+ | 11+ | 4 | 8 | 8 | 7 |
8 | Горожанин Кирилл | Владимир | 1041 | 0 | 12+ | 11+ | 7− | 9+ | 3 | 8 | 4 | 8 |
9 | Коровкина Кира | Майкоп | 632 | 0 | 3− | 13+ | 10+ | 8− | 2 | 9 | 2 | 9 |
10 | Лесикова Наталья | Майкоп | 592 | 0 | 11− | 12+ | 9− | 13+ | 2 | 4 | 1 | 10 |
11 | Бзасежев Руслан | Майкоп | 765 | 0 | 10+ | 8− | 6− | 7− | 1 | 13 | 2 | 11 |
12 | Кучер Аким | Краснодар | 607 | 0 | 8− | 10− | 13+ | 5− | 1 | 9 | 0 | 12 |
13 | Попов Богдан | Краснодар | 600 | 0 | 7− | 9− | 12− | 10− | 0 | 9 | 0 | 13 |
* — Экспертная Оценка