Турнирная таблица Регламент
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Гордин Роман | Хабаровск | 0*→343 (+343) | 0 | 0o+ | 0s+ | 0z+ | 0z+ | 0f+ | 0b+ | 0p+ | 0b− | 7 | 14 | 10 | 1 | ||
| 0b | Захряпин Виктор | Хабаровск | 0*→232 (+232) | 0 | 0d+ | 0e+ | 0c+ | 0a− | 0a+ | 4 | 23 | 16 | 2 | |||||
| 0c | Целуйко Анна | Хабаровск | 0*→107 (+107) | 0 | 0g+ | 0h+ | 0b− | 0i− | 0g+ | 3 | 12 | 6 | 3 | |||||
| 0d | Белова Алена | Хабаровск | 0*→107 (+107) | 0 | 0q+ | 0b− | 0g+ | 0g− | 0q+ | 3 | 10 | 4 | 4 | |||||
| 0e | Манжула Марат | Хабаровск | 0*→162 (+162) | 0 | 0h+ | 0b− | 0i+ | 0u+ | 3 | 9 | 5 | 5 | ||||||
| 0f | Илюшникова Ирина | Хабаровск | 0*→113 (+113) | 0 | 0r+ | 0r− | 0ac+ | 0a− | 0z+ | 3 | 9 | 1 | 6 | |||||
| 0g | Белова Яна | Хабаровск | 0*→50 (+50) | 0 | 0c− | 0d− | 0aa+ | 0d+ | 0c− | 2 | 12 | 3 | 7 | |||||
| 0h | Бобина Алла | Хабаровск | 0*→50 (+50) | 0 | 0v+ | 0e− | 0c− | 0m+ | 0v− | 2 | 10 | 3 | 8 | |||||
| 0i | Прокопенко Василий | Хабаровск | 0*→50 (+50) | 0 | 0j− | 0u− | 0c+ | 0e− | 0aa+ | 2 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 0j | Львутина Арина | Хабаровск | 0*→101 (+101) | 0 | 0i+ | 0k− | 0k+ | 2 | 6 | 4 | 10 | |||||||
| 0k | Сидякина Дарья | Хабаровск | 0*→101 (+101) | 0 | 0j+ | 0q+ | 0j− | 2 | 5 | 3 | 11 | |||||||
| 0l | Тен Анита | Хабаровск | 0*→97 (+97) | 0 | 0t+ | 0t− | 0t+ | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||
| 0m | Беликова Светлана | Хабаровск | 0*→97 (+97) | 0 | 0aa+ | 0aa+ | 0h− | 2 | 2 | 0 | 13 | |||||||
| 0n | Попович Назар | Хабаровск | 0*→176 (+176) | 0 | 0o+ | 0ab+ | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| 0o | Климкина Ксения | Хабаровск | 0*→40 (+40) | 0 | 0a− | 0n− | 0w− | 0r+ | 1 | 11 | 1 | 15 | ||||||
| 0p | Чижиков Михаил | Хабаровск | 0*→36 (+36) | 0 | 0u+ | 0a− | 1 | 8 | 1 | 16 | ||||||||
| 0q | Ропот Есения | Хабаровск | 0*→40 (+40) | 0 | 0d− | 0ae+ | 0k− | 0d− | 1 | 8 | 0 | 17 | ||||||
| 0r | Борисова Яна | Хабаровск | 0*→30 (+30) | 0 | 0f− | 0f+ | 0o− | 1 | 7 | 3 | 18 | |||||||
| 0s | Брагарь Александр | Хабаровск | 0*→36 (+36) | 0 | 0a− | 0af+ | 1 | 7 | 0 | 19 | ||||||||
| 0t | Санникова Ксения | Хабаровск | 0*→30 (+30) | 0 | 0l− | 0l+ | 0l− | 1 | 6 | 2 | 20 | |||||||
| 0u | Теплоухов Дмитрий | Хабаровск | 0*→30 (+30) | 0 | 0p− | 0i+ | 0e− | 1 | 6 | 2 | 21 | |||||||
| 0v | Вольная Елизавета | Хабаровск | 0*→20 (+20) | 0 | 0h− | 0h+ | 1 | 4 | 2 | 22 | ||||||||
| 0w | Гаврилов Руслан | Хабаровск | 0*→103 (+103) | 0 | 0o+ | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||
| 0x | Притуляк Павел | Хабаровск | 0*→103 (+103) | 0 | 0ad+ | 1 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
| 0y | Мельников Федор | Хабаровск | 0*→103 (+103) | 0 | 0ab+ | 1 | 0 | 0 | 25 | |||||||||
| 0z | Анфилатова Евгения | Хабаровск | 0*→30 (+30) | 0 | 0a− | 0a− | 0f− | 0 | 17 | 0 | 26 | |||||||
| 0aa | Ахметов Ренат_Э | Хабаровск | 0*→40 (+40) | 0 | 0m− | 0g− | 0m− | 0i− | 0 | 8 | 0 | 27 | ||||||
| 0ab | Рожковский Роман | Хабаровск | 0*→20 (+20) | 0 | 0y− | 0n− | 0 | 3 | 0 | 28 | ||||||||
| 0ac | Бутусова София | Хабаровск | 0*→10 (+10) | 0 | 0f− | 0 | 3 | 0 | 29 | |||||||||
| 0ad | Чэнь Жань | Хабаровск | 0*→10 (+10) | 0 | 0x− | 0 | 1 | 0 | 30 | |||||||||
| 0ae | Паськова София | Хабаровск | 0*→10 (+10) | 0 | 0q− | 0 | 1 | 0 | 31 | |||||||||
| 0af | Жирихин Даниил | Хабаровск | 0*→10 (+10) | 0 | 0s− | 0 | 1 | 0 | 32 |
* — Экспертная Оценка