Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игнатенко Николай | Ростов-на-Дону | 1183 | 0 | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 5+ | 5 | 44 | 126 | 1 |
2 | Шевелев Александр_Д | Ростов-на-Дону | 1062 | 0 | 5+ | 1− | 6+ | 4+ | 3+ | 4 | 47¾ | 108 | 2 |
3 | Исиченко Олег | Ростов-на-Дону | 1120 | 0 | 6+ | 4+ | 1− | 5+ | 2− | 3 | 48¾ | 102½ | 3 |
4 | Антипова Елизавета | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 1− | 3− | 5− | 2− | 6+ | 1 | 68¼ | 5½ | 4 |
5 | Попова Мария | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 2− | 6− | 4+ | 3− | 1− | 1 | 68¼ | 5 | 5 |
6 | Калинина Анастасия | Ростов-на-Дону | 0* | 0 | 3− | 5+ | 2− | 1− | 4− | 1 | 69¼ | 0 | 6 |
* — Экспертная Оценка