Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Исупов Артем | Ижевск | 1365→1375 (+10) | 0 | 0k+ | 0d−/w4 | 0m+ | 0e+ | 0h+ | 0n+ | 0b−/w1 | 0b−/w1 | 0b− | 0d+/w2 | 0d+/w2 | 0c+/w2 | 0b− | 0c+/w2 | 0e+ | 0e+ | 0f+ | 0l+/w2 | 0q+ | 0d+/w2 | 15 | 159 | 90 | 1 |
| 0b | Подымов Андрей | Жуковский | 1042→1440 (+398) | 0 | 0c+ | 0c− | 0c+ | 0c+ | 0f+ | 0f+ | 0a+/b1 | 0a+/b1 | 0a+ | 0j+ | 0e+ | 0k− | 0a+ | 0e+ | 0k+ | 0k+ | 0m+ | 15 | 140 | 127 | 2 | |||
| 0c | Акмурадов Алишер | Калининград | 754→1107 (+353) | 0 | 0b− | 0b+ | 0b− | 0b− | 0e+ | 0e+ | 0f− | 0j+ | 0n− | 0e− | 0j+ | 0a−/b2 | 0f+/b2 | 0a−/b2 | 0d+ | 0j− | 0e+ | 0j+ | 0m+ | 0o+ | 11 | 155 | 63 | 3 |
| 0d | Киян Артем | Оренбург | 766→988 (+222) | 0 | 0q−/b3 | 0a+/b4 | 0e− | 0j+ | 0j− | 0j+ | 0k+/b2 | 0h+/b2 | 0l+/w1 | 0a−/b2 | 0a−/b2 | 0g+/w1 | 0l+ | 0l+ | 0c− | 0m− | 0a−/b2 | 9 | 103 | 34 | 4 | |||
| 0e | Тощевикова Екатерина | Ижевск | 989→935 (−54) | 0 | 0u+/w2 | 0h+/b3 | 0d+ | 0a− | 0c− | 0c− | 0p− | 0n− | 0k+ | 0c+ | 0b− | 0h+ | 0p+/b1 | 0b− | 0a− | 0a− | 0c− | 0f− | 0h+ | 0l− | 8 | 152 | 33 | 5 |
| 0f | Броннер Илья | Москва | 975*→1133 (+158) | 0 | 0k+ | 0b− | 0b− | 0c+ | 0h+ | 0h+ | 0c−/w2 | 0a− | 0e+ | 5 | 83 | 27 | 6 | |||||||||||
| 0g | Балашов Алексей | Калининград | 574→668 (+94) | 0 | 0l+ | 0r+ | 0v+ | 0w+/w2 | 0d−/b1 | 4 | 12 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 0h | Ходжер Эльфия | Николаевск-на-Амуре | 1084→984 (−100) | 0 | 0m− | 0e−/w3 | 0q+ | 0o+/w4 | 0a− | 0t−/w4 | 0l+/w2 | 0d−/w2 | 0f− | 0f− | 0e− | 0e− | 3 | 66 | 5 | 8 | ||||||||
| 0i | Завгородний Тимофей | Хабаровск | 468→650 (+182) | 0 | 0o+/b3 | 0s+ | 0r+ | 3 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 0j | Строгонов Игорь | Подольск | 952→852 (−100) | 0 | 0p− | 0d− | 0d+ | 0d− | 0c− | 0b− | 0c− | 0c+ | 0c− | 2 | 88 | 20 | 10 | |||||||||||
| 0k | Здановский Алексей | Калининград | 1147→1091 (−56) | 0 | 0a− | 0l+/w2 | 0f− | 0q+ | 0d−/w2 | 0e− | 0b+ | 0b− | 0b− | 2 | 84 | 17 | 11 | |||||||||||
| 0l | Тонгалюк Денис | Иркутск | 765→665 (−100) | 0 | 0g− | 0k−/b2 | 0r+/w3 | 0h−/b2 | 0d−/b1 | 0d− | 0d− | 0a−/b2 | 0e+ | 2 | 60 | 9 | 12 | |||||||||||
| 0m | Забалуева Дарья | Калининград | 903→929 (+26) | 0 | 0h+ | 0a− | 0d+ | 0b− | 0c− | 2 | 53 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 0n | Мотыженков Сергей | Казань | 1079→1140 (+61) | 0 | 0a− | 0e+ | 0c+ | 2 | 34 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 0o | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 912→825 (−87) | 0 | 0i−/w3 | 0s+/w2 | 0h−/b4 | 0r+/w1 | 0c− | 2 | 19 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| 0p | Друзягин Роман | Санкт-Петербург | 782→845 (+63) | 0 | 0j+ | 0e+ | 0e−/w1 | 2 | 18 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 0q | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 1209→1158 (−51) | 0 | 0d+/w3 | 0h− | 0k− | 0a− | 1 | 27 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
| 0r | Морозова Устина | Нижний Новгород | 412→312 (−100) | 0 | 0s− | 0g− | 0l−/b3 | 0i− | 0o−/b1 | 0v+ | 1 | 12 | 0 | 18 | ||||||||||||||
| 0s | Хен Дмитрий | Хабаровск | 386→388 (+2) | 0 | 0r+ | 0o−/b2 | 0i− | 1 | 6 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 0t | Ефремов Алексей | Амурск | 644→686 (+42) | 0 | 0h+/b4 | 1 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| 0u | Русанов Андрей | Хабаровск | 538→525 (−13) | 0 | 0e−/b2 | 0 | 8 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||
| 0v | Шишлова Наталья | Жуковский | 234→185 (−49) | 0 | 0g− | 0r− | 0 | 5 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||
| 0w | Назаров Вадим | Москва | 493→416 (−77) | 0 | 0g−/b2 | 0 | 4 | 0 | 23 |
* — Экспертная Оценка