Турнирная таблица О турнире
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Балашов Алексей | Калининград | 383→451 (+68) | 0 | 0d+ | 0b+ | 0d+ | 0r+/w5 | 0d+ | 0c+ | 0d+ | 0j+ | 0f+ | 0f− | 0e+ | 0e+ | 0h−/b5 | 0h−/b5 | 11 | 46 | 39 | 1 | ||
| 0b | Земсков Арсений | Калининград | 108 (=) | 0 | 0i+ | 0a− | 0i+ | 0d− | 0c− | 0c− | 0g+ | 0g− | 0e+ | 0e+ | 5 | 41 | 14 | 2 | ||||||
| 0c | Талипова Камиля | Калининград | 56→162 (+106) | 0 | 0e+ | 0g+ | 0a− | 0b+ | 0b+ | 0f− | 0f+ | 5 | 33 | 19 | 3 | |||||||||
| 0d | Дроздова Ольга | Калининград | 73→178 (+105) | 0 | 0a− | 0t+/w5 | 0a− | 0g+ | 0e+ | 0a− | 0a− | 0b+ | 4 | 55 | 11 | 4 | ||||||||
| 0e | Верешкина София | Калининград | 154→120 (−34) | 0 | 0c− | 0s+ | 0g− | 0d− | 0f− | 0i+ | 0i− | 0g+ | 0g+ | 0a− | 0a− | 0b− | 0b− | 4 | 54 | 6 | 5 | |||
| 0f | Ковач Степан | Калининград | 96→135 (+39) | 0 | 0e+ | 0a− | 0a+ | 0c+ | 0c− | 0j− | 0j− | 3 | 40 | 20 | 6 | |||||||||
| 0g | Талипова Амиля | Калининград | 52→60 (+8) | 0 | 0c− | 0e+ | 0d− | 0e− | 0e− | 0b− | 0b+ | 0i− | 2 | 33 | 9 | 7 | ||||||||
| 0h | Егоров Лев | Калининград | 15k | 0 | 0a+/w5 | 0a+/w5 | 2 | 22 | 22 | 8 | ||||||||||||||
| 0i | Идхидел Ясмин | Калининград | 6→11 (+5) | 0 | 0b− | 0b− | 0e− | 0e+ | 0g+ | 2 | 20 | 6 | 9 | |||||||||||
| 0j | Титова Кира | Калининград | 535→499 (−36) | 0 | 0a− | 0f+ | 0f+ | 2 | 17 | 6 | 10 | |||||||||||||
| 0k | Шиндякина Таисия | Калининград | 78→84 (+6) | 0 | 0l+ | 0m− | 0l+ | 0m− | 2 | 8 | 4 | 11 | ||||||||||||
| 0l | Чупахин Родион | Калининград | 10→17 (+7) | 0 | 0k− | 0v+ | 0n+ | 0k− | 2 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 0m | Домнина Александра | Калининград | 151→202 (+51) | 0 | 0k+ | 0k+ | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 0n | Горбачев Егор | Калининград | 6→28 (+22) | 0 | 0u+ | 0l− | 0u+ | 2 | 2 | 0 | 14 | |||||||||||||
| 0o | Зайцев Елисей | Калининград | 3→37 (+34) | 0 | 0w+ | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||
| 0p | Зайцев Марк | Калининград | 2→40 (+38) | 0 | 0w+ | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||
| 0q | Фещенко Михаил | Калининград | 0*→94 (+94) | 0 | 0s+ | 1 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||
| 0r | Ромадин Степан | Калининград | 0*→1 (+1) | 0 | 0a−/b5 | 0 | 11 | 0 | 18 | |||||||||||||||
| 0s | Корчагин Александр | Калининград | 0*→2 (+2) | 0 | 0q− | 0e− | 0 | 5 | 0 | 19 | ||||||||||||||
| 0t | Сугралимова Мирослава | Калининград | 0*→1 (+1) | 0 | 0d−/b5 | 0 | 4 | 0 | 20 | |||||||||||||||
| 0u | Шмидт Константин | Калининград | 0*→2 (+2) | 0 | 0n− | 0n− | 0 | 4 | 0 | 21 | ||||||||||||||
| 0v | Елисеев Никита | Калининград | 0*→1 (+1) | 0 | 0l− | 0 | 2 | 0 | 22 | |||||||||||||||
| 0w | Балекин Матвей | Калининград | 0*→2 (+2) | 0 | 0o− | 0p− | 0 | 2 | 0 | 23 |
* — Экспертная Оценка