Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карманов Виталий | Новосибирск | 1489→1389 (−100) | 0 | 28+/w5 | 4+ | 24+ | 23− | 15− | 13+ | 13− | 8−/w3 | 5+/w4 | 12+/w9 | 8−/w3 | 11+/w6 | 4+ | 15− | 22+ | 3− | 3+ | 3− | 18−/w5 | 18+/w5 | 3− | 18+/w5 | 18+/w2 | 7+/w1 | 2+ | 2+/w3 | 2+ | 14−/w3 | 21+/w6 | 4+ | 4+ | 4− | 9− | 37+/w3 | 2−/w3 | 2−/w3 | 7+/w1 | 7+/w1 | 11+/w5 | 27+/w9 | 2+/w3 | 2−/w3 | 2−/w3 | 26 | 429 | 230 | 1 |
| 2 | Фёдоров Михаил | Якутск | 1035→1259 (+224) | 0 | 7−/b1 | 18+ | 5− | 5+ | 18−/b2 | 26− | 3−/b3 | 9+ | 36+/w2 | 36+/w6 | 4− | 11+ | 11+ | 27+/w4 | 27+ | 27+ | 7−/b1 | 18+ | 27+/w1 | 11+/b1 | 27+/w2 | 1− | 1−/b3 | 1− | 11+ | 14− | 12+/w4 | 8− | 8+ | 11+/w1 | 8+ | 1+/b3 | 1+/b3 | 11+ | 1−/b3 | 1+/b3 | 1+/b3 | 24 | 355 | 181 | 2 | ||||||
| 3 | Романов Артём | Нижний Новгород | 1374→1509 (+135) | 0 | 21+/w5 | 15+ | 4+ | 5−/w3 | 7− | 31+/w5 | 13+ | 11+/w4 | 2+/w3 | 21+/w5 | 1+ | 1− | 1+ | 11+/w5 | 11+/w5 | 1+ | 4+ | 11+/w5 | 15 | 205 | 161 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Заруцкий Михаил | Москва | 1005→1253 (+248) | 0 | 37+ | 1− | 3− | 19− | 6+/w4 | 9+ | 7+ | 36+ | 22+ | 29+ | 5+ | 25+ | 1− | 2+ | 21+ | 3− | 1− | 1− | 1+ | 12 | 228 | 91 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Гладков Андрей_О | Москва | 989→1102 (+113) | 0 | 8− | 33− | 8+ | 13+/b4 | 3+/b3 | 2+ | 2− | 7+/b1 | 1−/b4 | 30+ | 4− | 14+ | 11+ | 30+ | 34−/b1 | 7+/b1 | 18− | 21−/w1 | 7−/b1 | 10 | 163 | 79 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Андреева Аделина | Уфа | 319→898 (+579) | 0 | 12+/b6 | 9+ | 36+ | 22+/b5 | 4−/b4 | 21−/b4 | 10+ | 25− | 27+/b5 | 10+ | 22+ | 16+/b5 | 9 | 51 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Уткин Глеб | Нижний Новгород | 1241→1196 (−45) | 0 | 13−/b1 | 35+/w6 | 32+ | 2+/w1 | 19− | 3+ | 4− | 5−/w1 | 22+/w4 | 5−/w1 | 5+/w1 | 2+/w1 | 27+/w4 | 1−/b1 | 1−/b1 | 1−/b1 | 8 | 196 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Булдашов Андрей | Омск | 1123→1129 (+6) | 0 | 5+ | 23−/b3 | 5− | 11+ | 11+ | 11+ | 9− | 1+/b3 | 1+/b3 | 9− | 2+ | 2− | 2− | 7 | 175 | 101 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Лойко Олег | Москва | 600*→1227 (+627) | 0 | 25+ | 6− | 4− | 8+ | 27+ | 10+/w1 | 11+ | 2− | 8+ | 1+ | 7 | 100 | 55 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Фёдоров Константин | Ижевск | 468→866 (+398) | 0 | 32−/b4 | 12+/b2 | 12+/b3 | 36+/b1 | 29−/b2 | 6− | 12+ | 9−/b1 | 6− | 27+/b2 | 27+ | 27+ | 7 | 45 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Гуреев Максим | Уссурийск | 916→848 (−68) | 0 | 14+ | 13−/b5 | 28− | 8− | 8− | 8− | 14− | 14− | 3−/b4 | 9− | 12+ | 1−/b6 | 5− | 27+ | 2− | 2− | 15−/b6 | 3−/b5 | 3−/b5 | 29+ | 14+ | 2−/w1 | 3−/b5 | 2− | 2−/b1 | 2− | 1−/b5 | 5 | 332 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | Гумерова Агата | Ижевск | 897→808 (−89) | 0 | 6−/w6 | 10−/w2 | 10−/w3 | 17− | 27+ | 27+ | 20− | 10− | 15−/b9 | 1−/b9 | 11− | 27+ | 14− | 22− | 27+ | 22− | 16− | 27+/w1 | 2−/b4 | 5 | 115 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Вепринский Вадим | Биробиджан | 1498→1469 (−29) | 0 | 7+/w1 | 11+/w5 | 23+ | 5−/w4 | 25+/w5 | 1− | 1+ | 3− | 24−/b1 | 24−/b1 | 5 | 98 | 43 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Хомченко Антон | Иркутск | 954→1014 (+60) | 0 | 11− | 11+ | 11+ | 5− | 12+ | 11− | 1+/b3 | 2+ | 5 | 85 | 65 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 1480→1500 (+20) | 0 | 3− | 1+ | 12+/w9 | 27+/w9 | 1+ | 11+/w6 | 5 | 78 | 63 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Шипачёв Георгий | Жуковский | 760→916 (+156) | 0 | 17+/b1 | 6−/w5 | 12+ | 27+ | 27+ | 4 | 20 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 982→1036 (+54) | 0 | 29+/w1 | 28+ | 16−/w1 | 12+ | 27+/w2 | 4 | 12 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Рюмина Александра | Вологда | 913→949 (+36) | 0 | 2− | 2+/w2 | 5+ | 1+/b5 | 1−/b5 | 2− | 1−/b5 | 1−/b2 | 3 | 186 | 60 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Шипачёв Валерий | Жуковский | 1261→1319 (+58) | 0 | 23+/b1 | 4+ | 7+ | 3 | 22 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Дьяконова Елена | Москва | 772→819 (+47) | 0 | 36+ | 27− | 27+ | 31− | 12+ | 3 | 8 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Албул Илья | Нижний Новгород | 846→842 (−4) | 0 | 3−/b5 | 6+/w4 | 3−/b5 | 4− | 5+/b1 | 1−/b6 | 2 | 87 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Нильга Ольга | Хабаровск | 850→875 (+25) | 0 | 6−/w5 | 4− | 6− | 7−/b4 | 12+ | 1− | 12+ | 2 | 74 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Гусенко Валерий | Хабаровск | 1483→1452 (−31) | 0 | 19−/w1 | 8+/w3 | 13− | 1+ | 2 | 41 | 33 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Кралина Ирина | Биробиджан | 1649→1656 (+7) | 0 | 1− | 13+/w1 | 13+/w1 | 2 | 36 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Рассказов Виктор | Волгодонск | 950→932 (−18) | 0 | 9− | 13−/b5 | 6+ | 27+/w2 | 4− | 2 | 34 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Кривобок Данил | Старый Оскол | 947→1059 (+112) | 0 | 33+ | 2+ | 2 | 25 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Носач Дарья | Ижевск | 744→796 (+52) | 0 | 35−/b1 | 20+ | 20− | 30−/b2 | 12− | 12− | 17−/b2 | 9− | 6−/w5 | 15−/b9 | 25−/b2 | 12− | 10−/w2 | 11− | 12− | 10− | 2−/b4 | 2− | 2− | 12−/b1 | 7−/b4 | 2−/b1 | 16− | 2−/b2 | 16− | 1−/b9 | 10− | 1 | 248 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 28 | Барыкин Всеволод | Екатеринбург | 951→935 (−16) | 0 | 1−/b5 | 17− | 11+ | 1 | 35 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Романенко Евгений | Москва | 856→830 (−26) | 0 | 17−/b1 | 10+/w2 | 4− | 11− | 1 | 28 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Курилов Тимофей | Нижний Новгород | 1015→979 (−36) | 0 | 27+/w2 | 5− | 5− | 1 | 21 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Киреева Ольга | Николаевск-на-Амуре | 799→820 (+21) | 0 | 20+ | 3−/b5 | 1 | 18 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Прохоров Владимир | Нижний Новгород | 1116→1110 (−6) | 0 | 10+/w4 | 7− | 1 | 15 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Борисов Роман_А | Вологда | 900→909 (+9) | 0 | 26− | 5+ | 1 | 12 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1262→1276 (+14) | 0 | 5+/w1 | 1 | 10 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Вишняков Всеволод | Вологда | 671→717 (+46) | 0 | 27+/w1 | 7−/b6 | 1 | 9 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Яковлев Никифор | Якутск | 640→558 (−82) | 0 | 20− | 6− | 10−/w1 | 4− | 2−/b2 | 2−/b6 | 0 | 79 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Тябин Кирилл | Томск | 1048→1010 (−38) | 0 | 4− | 1−/b3 | 0 | 38 | 0 | 37 |
* — Экспертная Оценка