Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Карманов Виталий | Новосибирск | 1489→1389 (−100) | 0 | 0ab+/w5 | 0d+ | 0x+ | 0w− | 0o− | 0m+ | 0m− | 0h−/w3 | 0e+/w4 | 0l+/w9 | 0h−/w3 | 0k+/w6 | 0d+ | 0o− | 0v+ | 0c− | 0c+ | 0c− | 0r−/w5 | 0r+/w5 | 0c− | 0r+/w5 | 0r+/w2 | 0g+/w1 | 0b+ | 0b+/w3 | 0b+ | 0n−/w3 | 0u+/w6 | 0d+ | 0d+ | 0d− | 0i− | 0ak+/w3 | 0b−/w3 | 0b−/w3 | 0g+/w1 | 0g+/w1 | 0k+/w5 | 0aa+/w9 | 0b+/w3 | 0b−/w3 | 0b−/w3 | 26 | 429 | 230 | 1 |
| 0b | Фёдоров Михаил | Якутск | 1035→1259 (+224) | 0 | 0g−/b1 | 0r+ | 0e− | 0e+ | 0r−/b2 | 0z− | 0c−/b3 | 0i+ | 0aj+/w2 | 0aj+/w6 | 0d− | 0k+ | 0k+ | 0aa+/w4 | 0aa+ | 0aa+ | 0g−/b1 | 0r+ | 0aa+/w1 | 0k+/b1 | 0aa+/w2 | 0a− | 0a−/b3 | 0a− | 0k+ | 0n− | 0l+/w4 | 0h− | 0h+ | 0k+/w1 | 0h+ | 0a+/b3 | 0a+/b3 | 0k+ | 0a−/b3 | 0a+/b3 | 0a+/b3 | 24 | 355 | 181 | 2 | ||||||
| 0c | Романов Артём | Нижний Новгород | 1374→1509 (+135) | 0 | 0u+/w5 | 0o+ | 0d+ | 0e−/w3 | 0g− | 0ae+/w5 | 0m+ | 0k+/w4 | 0b+/w3 | 0u+/w5 | 0a+ | 0a− | 0a+ | 0k+/w5 | 0k+/w5 | 0a+ | 0d+ | 0k+/w5 | 15 | 205 | 161 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 0d | Заруцкий Михаил | Москва | 1005→1253 (+248) | 0 | 0ak+ | 0a− | 0c− | 0s− | 0f+/w4 | 0i+ | 0g+ | 0aj+ | 0v+ | 0ac+ | 0e+ | 0y+ | 0a− | 0b+ | 0u+ | 0c− | 0a− | 0a− | 0a+ | 12 | 228 | 91 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0e | Гладков Андрей_О | Москва | 989→1102 (+113) | 0 | 0h− | 0ag− | 0h+ | 0m+/b4 | 0c+/b3 | 0b+ | 0b− | 0g+/b1 | 0a−/b4 | 0ad+ | 0d− | 0n+ | 0k+ | 0ad+ | 0ah−/b1 | 0g+/b1 | 0r− | 0u−/w1 | 0g−/b1 | 10 | 163 | 79 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 0f | Андреева Аделина | Уфа | 319→898 (+579) | 0 | 0l+/b6 | 0i+ | 0aj+ | 0v+/b5 | 0d−/b4 | 0u−/b4 | 0j+ | 0y− | 0aa+/b5 | 0j+ | 0v+ | 0p+/b5 | 9 | 51 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0g | Уткин Глеб | Нижний Новгород | 1241→1196 (−45) | 0 | 0m−/b1 | 0ai+/w6 | 0af+ | 0b+/w1 | 0s− | 0c+ | 0d− | 0e−/w1 | 0v+/w4 | 0e−/w1 | 0e+/w1 | 0b+/w1 | 0aa+/w4 | 0a−/b1 | 0a−/b1 | 0a−/b1 | 8 | 196 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0h | Булдашов Андрей | Омск | 1123→1129 (+6) | 0 | 0e+ | 0w−/b3 | 0e− | 0k+ | 0k+ | 0k+ | 0i− | 0a+/b3 | 0a+/b3 | 0i− | 0b+ | 0b− | 0b− | 7 | 175 | 101 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0i | Лойко Олег | Москва | 600*→1227 (+627) | 0 | 0y+ | 0f− | 0d− | 0h+ | 0aa+ | 0j+/w1 | 0k+ | 0b− | 0h+ | 0a+ | 7 | 100 | 55 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0j | Фёдоров Константин | Ижевск | 468→866 (+398) | 0 | 0af−/b4 | 0l+/b2 | 0l+/b3 | 0aj+/b1 | 0ac−/b2 | 0f− | 0l+ | 0i−/b1 | 0f− | 0aa+/b2 | 0aa+ | 0aa+ | 7 | 45 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0k | Гуреев Максим | Уссурийск | 916→848 (−68) | 0 | 0n+ | 0m−/b5 | 0ab− | 0h− | 0h− | 0h− | 0n− | 0n− | 0c−/b4 | 0i− | 0l+ | 0a−/b6 | 0e− | 0aa+ | 0b− | 0b− | 0o−/b6 | 0c−/b5 | 0c−/b5 | 0ac+ | 0n+ | 0b−/w1 | 0c−/b5 | 0b− | 0b−/b1 | 0b− | 0a−/b5 | 5 | 332 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
| 0l | Гумерова Агата | Ижевск | 897→808 (−89) | 0 | 0f−/w6 | 0j−/w2 | 0j−/w3 | 0q− | 0aa+ | 0aa+ | 0t− | 0j− | 0o−/b9 | 0a−/b9 | 0k− | 0aa+ | 0n− | 0v− | 0aa+ | 0v− | 0p− | 0aa+/w1 | 0b−/b4 | 5 | 115 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 0m | Вепринский Вадим | Биробиджан | 1498→1469 (−29) | 0 | 0g+/w1 | 0k+/w5 | 0w+ | 0e−/w4 | 0y+/w5 | 0a− | 0a+ | 0c− | 0x−/b1 | 0x−/b1 | 5 | 98 | 43 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0n | Хомченко Антон | Иркутск | 954→1014 (+60) | 0 | 0k− | 0k+ | 0k+ | 0e− | 0l+ | 0k− | 0a+/b3 | 0b+ | 5 | 85 | 65 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0o | Макарова Эмилия | Хабаровск | 1480→1500 (+20) | 0 | 0c− | 0a+ | 0l+/w9 | 0aa+/w9 | 0a+ | 0k+/w6 | 5 | 78 | 63 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0p | Шипачёв Георгий | Жуковский | 760→916 (+156) | 0 | 0q+/b1 | 0f−/w5 | 0l+ | 0aa+ | 0aa+ | 4 | 20 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0q | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 982→1036 (+54) | 0 | 0ac+/w1 | 0ab+ | 0p−/w1 | 0l+ | 0aa+/w2 | 4 | 12 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0r | Рюмина Александра | Вологда | 913→949 (+36) | 0 | 0b− | 0b+/w2 | 0e+ | 0a+/b5 | 0a−/b5 | 0b− | 0a−/b5 | 0a−/b2 | 3 | 186 | 60 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0s | Шипачёв Валерий | Жуковский | 1261→1319 (+58) | 0 | 0w+/b1 | 0d+ | 0g+ | 3 | 22 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0t | Дьяконова Елена | Москва | 772→819 (+47) | 0 | 0aj+ | 0aa− | 0aa+ | 0ae− | 0l+ | 3 | 8 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0u | Албул Илья | Нижний Новгород | 846→842 (−4) | 0 | 0c−/b5 | 0f+/w4 | 0c−/b5 | 0d− | 0e+/b1 | 0a−/b6 | 2 | 87 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0v | Нильга Ольга | Хабаровск | 850→875 (+25) | 0 | 0f−/w5 | 0d− | 0f− | 0g−/b4 | 0l+ | 0a− | 0l+ | 2 | 74 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0w | Гусенко Валерий | Хабаровск | 1483→1452 (−31) | 0 | 0s−/w1 | 0h+/w3 | 0m− | 0a+ | 2 | 41 | 33 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x | Кралина Ирина | Биробиджан | 1649→1656 (+7) | 0 | 0a− | 0m+/w1 | 0m+/w1 | 2 | 36 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0y | Рассказов Виктор | Волгодонск | 950→932 (−18) | 0 | 0i− | 0m−/b5 | 0f+ | 0aa+/w2 | 0d− | 2 | 34 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0z | Кривобок Данил | Старый Оскол | 947→1059 (+112) | 0 | 0ag+ | 0b+ | 2 | 25 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0aa | Носач Дарья | Ижевск | 744→796 (+52) | 0 | 0ai−/b1 | 0t+ | 0t− | 0ad−/b2 | 0l− | 0l− | 0q−/b2 | 0i− | 0f−/w5 | 0o−/b9 | 0y−/b2 | 0l− | 0j−/w2 | 0k− | 0l− | 0j− | 0b−/b4 | 0b− | 0b− | 0l−/b1 | 0g−/b4 | 0b−/b1 | 0p− | 0b−/b2 | 0p− | 0a−/b9 | 0j− | 1 | 248 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 0ab | Барыкин Всеволод | Екатеринбург | 951→935 (−16) | 0 | 0a−/b5 | 0q− | 0k+ | 1 | 35 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ac | Романенко Евгений | Москва | 856→830 (−26) | 0 | 0q−/b1 | 0j+/w2 | 0d− | 0k− | 1 | 28 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ad | Курилов Тимофей | Нижний Новгород | 1015→979 (−36) | 0 | 0aa+/w2 | 0e− | 0e− | 1 | 21 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ae | Киреева Ольга | Николаевск-на-Амуре | 799→820 (+21) | 0 | 0t+ | 0c−/b5 | 1 | 18 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0af | Прохоров Владимир | Нижний Новгород | 1116→1110 (−6) | 0 | 0j+/w4 | 0g− | 1 | 15 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ag | Борисов Роман_А | Вологда | 900→909 (+9) | 0 | 0z− | 0e+ | 1 | 12 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ah | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1262→1276 (+14) | 0 | 0e+/w1 | 1 | 10 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ai | Вишняков Всеволод | Вологда | 671→717 (+46) | 0 | 0aa+/w1 | 0g−/b6 | 1 | 9 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0aj | Яковлев Никифор | Якутск | 640→558 (−82) | 0 | 0t− | 0f− | 0j−/w1 | 0d− | 0b−/b2 | 0b−/b6 | 0 | 79 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0ak | Тябин Кирилл | Томск | 1048→1010 (−38) | 0 | 0d− | 0a−/b3 | 0 | 38 | 0 | 37 |
* — Экспертная Оценка